Contre Evian Thonon Gaillard dimanche soir au Parc des Sports d'Annecy, aucun Olympien n'a marqué le moindre but.
Cambon a inscrit un but pour l'OM, mais contre son camp. Sur cette action, Jordan Ayew est crédité d'une passe décisive pour son bon travail côté droit.
Au classement des passeurs, le jeune attaquant marseillais pointe désormais au quatrième rang.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 7 | 21 | 1339 | |||
2 | LUCHO | 7 | 27 | 2195 | |||
3 | André AYEW | 6 | 27 | 1973 | |||
4 | André-Pierre GIGNAC | 4 | 18 | 1287 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 4 | 25 | 1611 | |||
6 | Taye TAIWO | 3 | 23 | 1928 | |||
7 | BRANDAO | 2 | 23 | 1325 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 24 | 1732 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 2 | 20 | 1754 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1443 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 17 | 1473 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 21 | 1703 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 6 (4) | 24 | 1732 | |||
2 | LUCHO | 4 (4) | 27 | 2195 | |||
3 | BRANDAO | 4 (3) | 23 | 1325 | |||
4 | Jordan AYEW | 2 (2) | 12 | 368 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 18 | 1287 | |||
6 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1443 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 2 (2) | 25 | 1611 | |||
8 | André AYEW | 2 (1) | 27 | 1973 | |||
9 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
10 | Loïc REMY | 1 (1) | 21 | 1339 | |||
11 | Taye TAIWO | 1 (1) | 23 | 1928 | |||
12 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 15 | 708 | |||
13 | Charles KABORE | 1 (0) | 24 | 1560 | |||
14 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 20 | 1754 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 11 | 27 | 2195 | |||
2 | Loïc REMY | 8 | 21 | 1339 | |||
3 | Benoît CHEYROU | 8 | 24 | 1732 | |||
4 | André AYEW | 8 | 27 | 1973 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 6 | 18 | 1287 | |||
6 | BRANDAO | 6 | 23 | 1325 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 6 | 25 | 1611 | |||
8 | Taye TAIWO | 4 | 23 | 1928 | |||
9 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1443 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 3 | 20 | 1754 | |||
11 | Jordan AYEW | 2 | 12 | 368 | |||
12 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
14 | Fabrice ABRIEL | 1 | 15 | 708 | |||
15 | Souleymane DIAWARA | 1 | 17 | 1473 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 24 | 1560 | |||
17 | Stéphane MBIA | 1 | 21 | 1703 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées