Après 45 matchs, l'OM a inscrit un total de 86 buts, avec une nouvelle réalisation face à Nantes.
En ce qui concerne le classement des buteurs, Florian Thauvin, ajoute une nouvelle unité à son compteur grâce à son but dans les derniers instants de la rencontre face aux Canaris.
Il n'y a pas de passeur décisif sur cette réalisation du gaucher marseillais, pas de changement donc au classement. Enfin, au combiné, Thauvin continue son cavalier seul.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 18 | 41 | 3096 | ||
2 | Valère GERMAIN | 15 | 41 | 2447 | ||
3 | Morgan SANSON | 11 | 38 | 2862 | ||
4 | Lucas OCAMPOS | 10 | 36 | 2464 | ||
5 | Kostas MITROGLOU | 7 | 18 | 826 | ||
6 | Clinton NJIE | 7 | 29 | 1385 | ||
7 | Luiz GUSTAVO | 6 | 41 | 3430 | ||
8 | Dimitri PAYET | 5 | 32 | 2307 | ||
9 | Adil RAMI | 2 | 42 | 3651 | ||
10 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
11 | Maxime LOPEZ | 1 | 30 | 1894 | ||
12 | Jordan AMAVI | 1 | 27 | 2168 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN (*) | 15 | 41 | 3096 | ||
2 | Dimitri PAYET | 12 | 32 | 2307 | ||
3 | Clinton NJIE | 5 | 29 | 1385 | ||
4 | Maxime LOPEZ (*) | 5 | 30 | 1894 | ||
5 | Valère GERMAIN (*) | 5 | 41 | 2447 | ||
6 | Morgan SANSON | 5 | 38 | 2862 | ||
7 | Jordan AMAVI | 4 | 27 | 2168 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 4 | 39 | 2996 | ||
9 | Yusuf SARI | 1 | 3 | 79 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 1 | 18 | 826 | ||
11 | Bouna SARR | 1 | 32 | 1932 | ||
11 | Lucas OCAMPOS | 1 | 36 | 2464 | ||
12 | Luiz GUSTAVO | 1 | 41 | 3430 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP comme celle de Thauvin contre Monaco pour le but de Rami (J23). Des injustices que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
2 | Bouna SARR | 1 | 32 | 1932 | ||
3 | Dimitri PAYET | 1 | 32 | 2307 | ||
4 | Morgan SANSON | 1 | 38 | 2862 | ||
5 | Florian THAUVIN | 1 | 41 | 3096 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 34 | 41 | 3096 | ||
2 | Valère GERMAIN | 20 | 41 | 2447 | ||
3 | Dimitri PAYET | 18 | 32 | 2307 | ||
4 | Morgan SANSON | 17 | 38 | 2862 | ||
5 | Clinton NJIE | 12 | 29 | 1385 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 11 | 36 | 2464 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 8 | 18 | 826 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 7 | 41 | 3430 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 6 | 30 | 1894 | ||
10 | Jordan AMAVI | 5 | 27 | 2168 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 4 | 39 | 2996 | ||
12 | Yusuf SARI | 2 | 4 | 116 | ||
13 | Bouna SARR | 2 | 32 | 1932 | ||
14 | Adil RAMI | 2 | 42 | 3651 | ||
15 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.