Avant d'affronter Lyon, et après le nul à Nantes (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Lyon, et après le nul à Nantes (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face aux Canaris, Florian Thauvin a signé son neuvième but de la saison d'une belle frappe de l'extérieur de la surface. André-Pierre Gignac, conserve nettement la tête du classement des buteurs olympiens, avec 20 réalisations cette saison.
André-Pierre Gignac s'est offert une quatrième passe décisive en déviant le ballon pour Thauvin sur le but marseillais. Mathieu Valbuena conserve la tête de ce classement des passeurs avec six offrandes, même score pour Dimitri Payet.
Au classement du combiné, Florian Thauvin reprend la deuxième position à Dimtri Payet. Un classement dominé de la tête et des épaules par André-Pierre Gignac.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 20 | 41 | 3141 | |||
2 | Florian THAUVIN | 9 | 38 | 2382 | |||
3 | Dimitri PAYET | 8 | 42 | 2875 | |||
4 | André AYEW | 7 | 26 | 2211 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 3 | 38 | 2806 | |||
6 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
7 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 30 | 2222 | |||
9 | Lucas MENDES | 2 | 28 | 2388 | |||
10 | Nicolas NKOULOU | 2 | 43 | 3900 | |||
11 | Saber KHALIFA | 1 | 36 | 1334 | |||
12 | Giannelli IMBULA | 1 | 34 | 1871 | |||
13 | Benoît CHEYROU | 1 | 30 | 1987 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 42 | 3776 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 38 | 2806 | |||
2 | Dimitri PAYET | 6 (6) | 42 | 2875 | |||
3 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 38 | 2382 | |||
4 | André-Pierre GIGNAC | 4 (4) | 41 | 3141 | |||
5 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
6 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 30 | 2222 | |||
7 | Brice DJA DJEDJE | 2 (2) | 8 | 526 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 30 | 1987 | |||
9 | Rod FANNI | 2 (2) | 27 | 2166 | |||
10 | André AYEW | 2 (2) | 26 | 2211 | |||
11 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
12 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 36 | 1334 | |||
13 | Lucas MENDES | 1 (1) | 28 | 2388 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 24 | 41 | 3141 | |||
2 | Florian THAUVIN | 14 | 36 | 2267 | |||
3 | Dimitri PAYET | 14 | 42 | 2875 | |||
4 | André AYEW | 9 | 26 | 2211 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 9 | 38 | 2806 | |||
6 | Benjamin MENDY | 5 | 30 | 2222 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 30 | 1987 | |||
10 | Lucas MENDES | 3 | 28 | 2388 | |||
11 | Brice DJA DJEDJE | 2 | 8 | 526 | |||
12 | Saber KHALIFA | 2 | 36 | 1334 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
14 | Rod FANNI | 2 | 27 | 2166 | |||
15 | Nicolas NKOULOU | 2 | 43 | 3900 | |||
16 | Giannelli IMBULA | 1 | 34 | 1871 | |||
17 | Alaixys ROMAO | 1 | 42 | 3776 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.