Après la victoire contre Caen 2-0, le classement des buteurs et des passeurs olympiens a évolué. Offensivement, les Marseillais ont déjà inscrit 24 buts en 11 matchs.
Dimanche, Dimitri Payet a de nouveau signé une passe décisive pour Florian Thauvin. Sur le premier but, c'est l'ailier droit de l'OM qui est décisif et Konstantinos Mitroglou qui marque.
Florian Thauvin et Dimitri Payet se partagent la tête du combiné. En 11 matchs, ils ont tous les deux été décisifs 11 fois. Le chiffre du moment !
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 7 | 10 | 716 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 11 | 859 | ||
3 | Kostas MITROGLOU | 3 | 9 | 432 | ||
4 | Valère GERMAIN | 3 | 11 | 588 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 2 | 10 | 705 | ||
6 | Clinton NJIE | 1 | 3 | 70 | ||
7 | Morgan SANSON | 1 | 7 | 624 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 1 | 11 | 968 |
* Lors de la 3e journée, le Rennais Bensebaini a aussi marqué pour l'OM (csc)
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 6 | 11 | 859 | ||
2 | Florian THAUVIN | 3 | 10 | 716 | ||
3 | Morgan SANSON | 2 | 7 | 624 | ||
4 | Hiroki SAKAI | 2 | 9 | 709 | ||
5 | Nemanja RADONJIC | 1 | 5 | 204 | ||
6 | Jordan AMAVI | 1 | 8 | 682 | ||
7 | Kevin STROOMAN | 1 | 8 | 706 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 1 | 10 | 716 |
* Le pénalty consécutif à la tête de Germain sur la main d'un Toulousain ne peut pas être comptabilisé comme un pénalty clairement provoqué.
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 10 | 716 | ||
2 | Dimitri PAYET | 11 | 11 | 859 | ||
3 | Kostas MITROGLOU | 3 | 9 | 432 | ||
4 | Valère GERMAIN | 3 | 11 | 588 | ||
5 | Morgan SANSON | 3 | 7 | 624 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 2 | 10 | 705 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 2 | 9 | 709 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 3 | 70 | ||
9 | Nemanja RADONJIC | 1 | 5 | 204 | ||
10 | Jordan AMAVI | 1 | 8 | 682 | ||
11 | Kévin STROOTMAN | 1 | 8 | 706 | ||
12 | Luiz GUSTAVO | 1 | 11 | 968 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.