Strasbourg 1-1 OM : une belle série pour le Phocéen du match
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 04/05/2019 à 16:37
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après le match nul contre Strasbourg (1-1), c'est le buteur Valère Germain qui a été désigné Phocéen du match. Il récolte la note de 6/10. Il devance Duje Caleta-Car et Luiz Gustavo. Germain enchaîne un troisième but en quatre rencontres.
Au classement général, après 43 matchs, pas de changement. Boubacar Kamara garde son avance sur Hiroki Sakai et Morgan Sanson.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (9) | Germain Valère | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
2 (2) | Caleta-Car Duje | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
3 (6) | Gustavo Luiz | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
4 (4) | Kamara Boubacar | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
5 (1) | Ocampos Lucas | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
6 (8) | Mandanda Steve | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
7 (5) | Sakai Hiroki | 5.1 | 4.5 | 4.8 |
8 (3) | Balotelli Mario | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
9 (-) | Strootman Kevin | 4.3 | 5.0 | 4.7 |
10 (-) | Lopez Maxime | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
11 (-) | Rami Adil | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
Le classement général (après 43 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Kamara Boubacar | 5.4 | 30 | |
2 (2) | Sakai Hiroki | 5.2 | 29 | |
3 (3) | Sanson Morgan | 5.0 | 30 | |
4 (4) | Lopez Maxime | 4.9 | -0.1 | 32 |
5 (5) | Gustavo Luiz | 4.9 | 33 | |
6 (6) | Thauvin Florian | 4.9 | 33 | |
7 (7) | Payet Dimitri | 4.7 | 26 | |
8 (8) | Ocampos Lucas | 4.7 | 36 | |
9 (9) | Strootman Kevin | 4.6 | +0.1 | 25 |
10 (10) | Mandanda Steve | 4.5 | 32 | |
11 (11) | Sarr Bouna | 4.5 | 33 | |
12 (12) | Germain Valère | 4.1 | +0.1 | 29 |
13 (13) | Amavi Jordan | 3.8 | 28 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.