Après 27 matchs, l'OM a inscrit un total de 47 buts. Dimanche soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, Valère Germain a retrouvé le chemin des filets avec un doublé. Il n'avait plus marqué depuis le mois d'août. Florian Thauvin est leader de ce classement avec neuf buts. Il devance le trio Germain-Ocampos-Sanson, qui se trouve à deux longueurs.
Thauvin vient également de signer sa 11e passe décisive, ce qui monte à 20 le nombre de ses actions décisives cette saison ! L'Orléanais est en tête de tous les classements...
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 9 | 24 | 1897 | ||
2 | Lucas OCAMPOS | 7 | 21 | 1450 | ||
3 | Valère GERMAIN | 7 | 25 | 1524 | ||
4 | Morgan SANSON | 7 | 24 | 1813 | ||
5 | Clinton NJIE | 5 | 16 | 669 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 4 | 24 | 2102 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 2 | 10 | 567 | ||
8 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 1 | 18 | 1153 | ||
10 | Dimitri PAYET | 1 | 17 | 1253 | ||
11 | Adil RAMI | 1 | 26 | 2270 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 24 | 1897 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 17 | 1253 | ||
3 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 18 | 1153 | ||
4 | Jordan AMAVI | 3 | 19 | 1393 | ||
5 | Valère GERMAIN (*) | 3 | 25 | 1524 | ||
6 | Morgan SANSON | 2 | 24 | 1813 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 2 | 23 | 1841 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 16 | 669 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 | 21 | 1450 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Morgan SANSON | 1 | 22 | 1678 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 20 | 24 | 1897 | ||
2 | Valère GERMAIN | 10 | 25 | 1524 | ||
3 | Morgan SANSON | 10 | 22 | 1678 | ||
4 | Lucas OCAMPOS | 8 | 21 | 1450 | ||
5 | Clinton NJIE | 6 | 16 | 669 | ||
6 | Dimitri PAYET | 6 | 17 | 1253 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 4 | 18 | 1153 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 4 | 24 | 2102 | ||
9 | Jordan AMAVI | 3 | 19 | 1393 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 2 | 10 | 567 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 2 | 23 | 1841 | ||
12 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
13 | Adil RAMI | 1 | 26 | 2270 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.