Après 25 matchs, l'OM a inscrit un total de 44 buts. Dimanche soir sur la pelouse de la Mosson, Florian Thauvin a ajouté une unité à son compteur, ce fut déjà le cas mercredi dernier à Metz. Ces deux buts lui permettent de prendre seul la tête du classement des buteurs. Le voici désormais devant dans tous les classements avec 9 buts et 9 passes décisives.
Le seul classement dont il n'est pas leader, c'est celui qui n'avait plus trouvé sa place dans ces statistiques depuis le 27 janvier dernier : les pénalties provoqués ! Morgan Sanson est le premier olympien à en obtenir un, ce qui lui permet de conforter sa 2e place au classement combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 9 | 23 | 1807 | ||
2 | Morgan SANSON | 7 | 22 | 1678 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 6 | 19 | 1338 | ||
4 | Clinton NJIE | 5 | 15 | 593 | ||
5 | Valère GERMAIN | 5 | 23 | 1420 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 4 | 22 | 1927 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 2 | 10 | 567 | ||
8 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 1 | 16 | 973 | ||
10 | Dimitri PAYET | 1 | 15 | 1140 | ||
11 | Adil RAMI | 1 | 24 | 2090 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 9 | 23 | 1807 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 15 | 1140 | ||
3 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 16 | 973 | ||
4 | Valère GERMAIN (*) | 3 | 23 | 1420 | ||
5 | Jordan AMAVI | 2 | 16 | 1303 | ||
6 | Morgan SANSON | 2 | 22 | 1678 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 2 | 22 | 1751 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 15 | 593 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 | 19 | 1338 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Morgan SANSON | 1 | 22 | 1678 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 18 | 23 | 1807 | ||
2 | Morgan SANSON | 10 | 22 | 1678 | ||
3 | Valère GERMAIN | 8 | 23 | 1420 | ||
4 | Lucas OCAMPOS | 7 | 19 | 1338 | ||
5 | Clinton NJIE | 6 | 15 | 593 | ||
6 | Dimitri PAYET | 6 | 15 | 1140 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 4 | 16 | 973 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 4 | 22 | 1927 | ||
9 | Kostas MITROGLOU | 2 | 10 | 567 | ||
10 | Jordan AMAVI | 2 | 16 | 1303 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 2 | 22 | 1751 | ||
12 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
13 | Adil RAMI | 1 | 24 | 2090 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.