Stats : la très bonne opération de Thauvin
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/03/2017 à 15:58
33 matchs et 50 buts au total pour l'OM. Voilà pour le bilan actuel de cette saison.
Si contre Paris l'OM n'a marqué qu'une fois par Rod Fanni (2e but de sa saison), contre Monaco, les hommes de Rudi Garcia ont scoré trois fois. Contre Lorient, les hommes de Rudi Garcia ont carrément marqué quatre buts, par Rolando, Payet, Thauvin et Sanson. A noter la bonne opération de Florian Thauvin, qui a été passeur à deux reprises dans ce match. André Franck Zambo Anguissa a également ouvert son compteur passe lors de cette rencontre.
Bafétimbi Gomis domine le classement combiné avec 21 actions décisives. Florian Thauvin conforte son statut de Dauphin avec 16 actions décisives, devant Rémy Cabella (5 passes, 5 buts).
A noter la nouveauté dans le classement du combiné proposé par le Phocéen, les joueurs qui ont obtenu des penalties en faveur de l'OM, ce qui est aussi une action décisive !
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Bafetimbi GOMIS | 17 | 27 | 2228 | ||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 33 | 2662 | ||
3 | Rémy CABELLA | 5 | 25 | 1609 | ||
4 | Clinton NJIE | 4 | 17 | 1005 | ||
5 | ROLANDO | 4 | 25 | 2261 | ||
6 | Dimitri PAYET | 3 | 8 | 599 | ||
7 | DORIA | 2 | 24 | 1739 | ||
8 | Rod FANNI | 2 | 24 | 2050 | ||
9 | Zinédine MACHACH | 1 | 12 | 525 | ||
10 | Morgan SANSON (*) | 1 | 8 | 543 | ||
11 | Bouna SARR | 1 | 25 | 1170 | ||
12 | Maxime LOPEZ | 1 | 25 | 1896 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) A noter que Morgan Sanson a inscrit 3 buts avec Montpellier cette saison et Grégory Sertic, un avec Bordeaux)
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Maxime LOPEZ (*) | 7 | 25 | 1896 | ||
2 | Florian THAUVIN | 7 | 33 | 2662 | ||
3 | Rémy CABELLA | 5 | 25 | 1609 | ||
4 | Morgan SANSON (**) | 3 | 8 | 543 | ||
5 | Bafetimbi GOMIS | 3 | 27 | 2228 | ||
6 | Aaron LEYA ISEKA | 2 | 9 | 302 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 2 | 31 | 2625 | ||
8 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 | 10 | 198 | ||
9 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 7 | 285 | ||
10 | Grégory SERTIC | 1 | 5 | 413 | ||
11 | Clinton NJIE | 1 | 17 | 1005 | ||
12 | Bouna SARR | 1 | 25 | 1170 | ||
13 | André Franck ZAMBO ANGUISSA | 1 | 28 | 2085 | ||
14 | William VAINQUEUR | 1 | 24 | 2146 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
* Contre le PSG (J26), la passe de Maxime Lopez n'a pas été comptabilisée par la LFP, sans raison apparente.
** Morgan Sanson a délivré 5 passes décisives avec Montpellier cette saison, ce qui porte son total à 8
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Bouna SARR | 1 | 25 | 1170 | ||
2 | Bafétimbi GOMIS | 1 | 27 | 2228 | ||
3 | Florian THAUVIN | 1 | 33 | 2662 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Bafetimbi GOMIS | 21 | 27 | 2228 | ||
2 | Florian THAUVIN | 16 | 33 | 2662 | ||
3 | Rémy CABELLA | 10 | 25 | 1609 | ||
4 | Maxime LOPEZ | 8 | 25 | 1896 | ||
5 | Clinton NJIE | 5 | 17 | 1005 | ||
6 | Morgan SANSON (*) | 4 | 8 | 543 | ||
7 | ROLANDO | 4 | 25 | 2261 | ||
8 | Dimitri PAYET | 3 | 8 | 599 | ||
9 | Bouna SARR | 3 | 25 | 1170 | ||
10 | Aaron Leya ISEKA | 2 | 9 | 302 | ||
11 | DORIA | 2 | 23 | 1724 | ||
12 | Rod FANNI | 2 | 24 | 2050 | ||
13 | Hiroki SAKAI | 2 | 30 | 2535 | ||
14 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 | 10 | 198 | ||
15 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 7 | 285 | ||
16 | Grégory SERTIC (*) | 1 | 5 | 413 | ||
17 | Zinédine MACHACH | 1 | 12 | 525 | ||
18 | André-Franck ZAMBO ANGUISSA | 1 | 28 | 2085 | ||
19 | William VAINQUEUR | 1 | 24 | 2146 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
* Morgan Sanson totalise un total de 12 actions décisives si on additionne ses totaux à Montpellier et à Marseille. Grégory Sertic, 1 action décisive avec Bordeaux à laquelle on ajoute 1 action décisive avec l'OM.