Vingt-deux matchs et vingt-sept buts au total pour l'OM. Voilà pour le bilan actuel de cette saison et depuis l'arrivée de Rudi Garcia, l'OM a disputé treize matchs et a inscrit seize buts.
Sur les quatre derniers matchs, l'OM a scoré sept fois. Face à Sochaux, c'est Bouna Sarr servi par Saïf-Eddine Khaoui qui avait marqué le seul but marseillais. Contre Lille, les buteurs furent Bafétimbi Gomis sur un caviar de Maxime Lopez, et Florian Thauvin décalé par William Vainqueur. A Bastia, c'est encore Bafétimbi Gomis qui avait ouvert le score servi en force par Rémy Cabella avant le but de la libération de Clinton Njie. Enfin, à Toulouse, on a assisté au doublé de Rémy Cabella sur des passes de Maxime Lopez et Romain Alessandrini.
Au classement des buteurs, Bafétimbi Gomis pointe à 11 buts, devant Thauvin (5) et le duo Cabella-Njie (3). Côté passeurs, c'est Maxime Lopez qui prend seul la tête de ce classement avec 4 offrandes, devant le duo Gomis-Thauvin (3). Au classement du combiné, c'est Bafétimbi Gomis qui domine avec déjà 14 actions décisives à son actif, devant Florian Thauvin (8) et le duo Lopez-Cabella (5).
On notera les premières actions décisives pour William Vainqueur, Saïf Khaoui et Romain Alessandrini. L'ailier marseillais a par ailleurs signé sa 10e passe décisive depuis son arrivée à l'OM, en juin 2014.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Bafetimbi GOMIS | 11 | 20 | 1651 | ||
2 | Florian THAUVIN | 5 | 22 | 1781 | ||
3 | Clinton NJIE | 3 | 13 | 721 | ||
4 | Rémy CABELLA | 3 | 14 | 944 | ||
5 | Zinédine MACHACH | 1 | 12 | 525 | ||
6 | Bouna SARR | 1 | 18 | 955 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 1 | 15 | 1092 | ||
8 | ROLANDO | 1 | 14 | 1211 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Maxime LOPEZ | 4 | 15 | 1092 | ||
2 | Bafetimbi GOMIS | 3 | 20 | 1651 | ||
3 | Florian THAUVIN | 3 | 22 | 1781 | ||
4 | Aaron LEYA ISEKA | 2 | 9 | 302 | ||
5 | Rémy CABELLA | 2 | 14 | 944 | ||
6 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 | 8 | 197 | ||
7 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 7 | 285 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 13 | 721 | ||
9 | Bouna SARR | 1 | 18 | 955 | ||
10 | William VAINQUEUR | 1 | 15 | 1325 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + | MJ | Min | ||
1 | Bafetimbi GOMIS | 14 | 20 | 1651 | ||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 22 | 1781 | ||
3 | Rémy CABELLA | 5 | 14 | 944 | ||
4 | Maxime LOPEZ | 5 | 15 | 1092 | ||
5 | Clinton NJIE | 4 | 13 | 721 | ||
6 | Aaron Leya ISEKA | 2 | 9 | 302 | ||
7 | Bouna SARR | 2 | 18 | 955 | ||
8 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 | 8 | 197 | ||
9 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 7 | 285 | ||
10 | Zinédine MACHACH | 1 | 12 | 525 | ||
11 | ROLANDO | 1 | 14 | 1211 | ||
12 | William VAINQUEUR | 1 | 15 | 1325 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.