Après 31 matchs, l'OM a inscrit un total de 53 buts. Dimanche face à Valenciennes au Vélodrome pour le premier match de l'année 2018, Jordan Amavi a ouvert son compteur but sous le maillot marseillais Clinton Njie s'est lui distingué en offrant la passe décisive à son coéquipier.
Pas de bouleversements notables aux différents classements, dominés largement par Florian Thauvin.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Valère GERMAIN | 9 | 29 | 1720 | ||
2 | Florian THAUVIN | 9 | 28 | 2196 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 7 | 24 | 1717 | ||
4 | Morgan SANSON | 7 | 27 | 2014 | ||
5 | Clinton NJIE | 5 | 18 | 879 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 5 | 28 | 2416 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 3 | 13 | 747 | ||
8 | Dimitri PAYET | 2 | 20 | 1553 | ||
9 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
10 | Maxime LOPEZ | 1 | 21 | 1325 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 21 | 1549 | ||
12 | Adil RAMI | 1 | 29 | 2570 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 28 | 2196 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 20 | 1553 | ||
3 | Clinton NJIE | 4 | 18 | 879 | ||
4 | Morgan SANSON | 4 | 27 | 2014 | ||
5 | Jordan AMAVI | 4 | 21 | 1549 | ||
6 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 21 | 1325 | ||
7 | Valère GERMAIN (*) | 3 | 29 | 1727 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 2 | 27 | 2174 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 | 24 | 1717 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Morgan SANSON | 1 | 27 | 2014 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 20 | 28 | 2196 | ||
2 | Valère GERMAIN | 12 | 29 | 1727 | ||
3 | Morgan SANSON | 12 | 27 | 2014 | ||
4 | Clinton NJIE | 9 | 18 | 879 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 8 | 24 | 1717 | ||
6 | Dimitri PAYET | 7 | 20 | 1553 | ||
7 | Jordan AMAVI | 5 | 21 | 1759 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 5 | 28 | 2416 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 4 | 21 | 1325 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 3 | 13 | 747 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 2 | 27 | 2174 | ||
12 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
13 | Adil RAMI | 1 | 29 | 2570 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.