Après sept journées de championnat, il est temps de faire un classement des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Après sept journées de championnat, il est temps de faire un classement des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Face à Rennes puis Reims, Marseille a inscrit huit buts. André-Pierre Gignac a signé deux doublés, soit un total de 8 buts en 7 matches pour le buteur olympien ! Il prend également la tête du classement des buteurs de Ligue 1 grâce à sa folle semaine. Giannelli Imbula et Romain Alessandrini ont inscrit leur premier but, tout comme André Ayew, qui a réussi à scorer par deux fois à Reims.
Sur ces buts, deux Olympiens ont brillé dans le classement des passeurs : Brice Dja Djédjé a offert un bon ballon à André Ayew. Et Benjamin Mendy, un superbe centre pour Gignac. Les deux hommes en sont déjà à deux passes décisives, tout comme Dimitri Payet.
André-Pierre Gignac a déjà été décisif à huit reprises cette saison. Il est en tête du classement du combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 8 | 7 | 599 | |||
2 | Florian THAUVIN | 2 | 7 | 505 | |||
3 | André AYEW | 2 | 7 | 528 | |||
4 | Dimitri PAYET | 2 | 7 | 538 | |||
5 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 2 | 35 | |||
6 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 7 | 216 | |||
7 | Giannelli IMBULA | 1 | 7 | 630 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Dimitri PAYET | 2 (2) | 7 | 538 | |||
2 | Benjamin MENDY | 2 (2) | 6 | 540 | |||
3 | Brice DJA DJEDJE | 2 (2) | 7 | 576 | |||
4 | Rod FANNI | 1 (1) | 1 | 93 | |||
5 | Romain ALESSANDRINI | 1 (1) | 7 | 216 | |||
6 | Florian THAUVIN | 1 (1) | 7 | 505 | |||
7 | André AYEW | 1 (1) | 7 | 528 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 8 | 7 | 599 | |||
2 | Dimitri PAYET | 4 | 7 | 538 | |||
3 | Florian THAUVIN | 3 | 5 | 505 | |||
4 | André AYEW | 3 | 7 | 528 | |||
5 | Romain ALESSANDRINI | 2 | 7 | 216 | |||
6 | Benjamin MENDY | 2 | 6 | 540 | |||
7 | Brice DJA DJEDJE | 2 | 7 | 576 | |||
8 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 2 | 35 | |||
9 | Rod FANNI | 1 | 1 | 93 | |||
10 | Giannelli IMBULA | 1 | 7 | 630 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.