Après 28 matchs, l'OM a inscrit un total de 49 buts. Mercredi soir sur la pelouse du Rohazon Park, Valère Germain et Kostas Mitroglou ont trouvé le chemin des filets. Florian Thauvin est toujours leader de ce classement avec neuf buts, mais il est désormais talonné par Germain qui se détache du duo Ocampos-Sanson.
Clinton Njie s'est lui distingué en délivrant deux passes décisives. Il effectue un bond au classement des passeurs, mais reste à huit longueurs du leader Florian Thauvin. L'Orléanais qui reste en tête de tous les classements...
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 9 | 25 | 1963 | ||
2 | Valère GERMAIN | 8 | 26 | 1548 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 7 | 22 | 1540 | ||
4 | Morgan SANSON | 7 | 25 | 1903 | ||
5 | Clinton NJIE | 5 | 17 | 759 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 4 | 25 | 2116 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 3 | 11 | 657 | ||
8 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 1 | 18 | 1153 | ||
10 | Dimitri PAYET | 1 | 17 | 1253 | ||
11 | Adil RAMI | 1 | 26 | 2270 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 25 | 1963 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 17 | 1253 | ||
3 | Clinton NJIE | 3 | 17 | 759 | ||
4 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 18 | 1153 | ||
5 | Jordan AMAVI | 3 | 18 | 1459 | ||
6 | Valère GERMAIN (*) | 3 | 26 | 1548 | ||
7 | Morgan SANSON | 2 | 25 | 1903 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 2 | 24 | 1931 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 | 22 | 1540 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Morgan SANSON | 1 | 25 | 1903 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 20 | 25 | 1963 | ||
2 | Valère GERMAIN | 11 | 26 | 1548 | ||
3 | Morgan SANSON | 10 | 25 | 1903 | ||
4 | Clinton NJIE | 8 | 17 | 759 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 8 | 22 | 1540 | ||
6 | Dimitri PAYET | 6 | 17 | 1253 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 4 | 18 | 1153 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 4 | 25 | 2116 | ||
9 | Kostas MITROGLOU | 3 | 11 | 657 | ||
10 | Jordan AMAVI | 3 | 19 | 1393 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 2 | 23 | 1841 | ||
12 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
13 | Adil RAMI | 1 | 26 | 2270 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.