Après 18 matchs, l'OM a inscrit un total de 32 buts. Dimanche soir sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy de Lille, Morgan Sanson a ajouté une unité à son compteur but tandis que Florian Thauvin a délivré une nouvelle passe décisive.
Au classement des buteurs, avec 5 réalisations Sanson revient à la hauteur de Clinton Njie, qui reste tout de même en tête grâce à son temps de jeu moins important. C'est aussi le même total que Valère Germain et Lucas Ocampos.
Chez les passeurs et au classement du combiné, Florian Thauvin conserve la tête. Il compte déjà 11 actions décisives cette saison...
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Clinton NJIE | 5 | 12 | 478 | ||
2 | Lucas OCAMPOS | 5 | 13 | 954 | ||
3 | Valère GERMAIN | 5 | 17 | 1110 | ||
4 | Morgan SANSON | 5 | 16 | 1166 | ||
5 | Florian THAUVIN | 4 | 16 | 1320 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 2 | 16 | 1399 | ||
7 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
8 | Kostas MITROGLOU | 1 | 4 | 217 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 1 | 11 | 750 | ||
10 | Dimitri PAYET | 1 | 10 | 819 | ||
11 | Adil RAMI | 1 | 17 | 1464 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 7 | 16 | 1320 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 10 | 819 | ||
3 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 11 | 750 | ||
4 | Valère GERMAIN (*) | 3 | 17 | 1110 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 2 | 13 | 954 | ||
6 | Clinton NJIE | 1 | 12 | 478 | ||
7 | Jordan AMAVI | 1 | 9 | 682 | ||
8 | Morgan SANSON | 1 | 16 | 1166 | ||
9 | Hiroki SAKAI | 1 | 15 | 1296 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 16 | 1320 | ||
2 | Valère GERMAIN | 8 | 17 | 1110 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 7 | 13 | 854 | ||
4 | Clinton NJIE | 6 | 12 | 478 | ||
5 | Dimitri PAYET | 6 | 10 | 819 | ||
6 | Morgan SANSON | 6 | 16 | 1166 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 4 | 11 | 750 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 2 | 16 | 1399 | ||
9 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 1 | 4 | 217 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 9 | 682 | ||
12 | Hiroki SAKAI | 1 | 15 | 1296 | ||
13 | Adil RAMI | 1 | 17 | 1464 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.