Statistiques : Thauvin et Payet à la lutte
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 17/05/2014 à 18:38
Avant d'affronter Guingamp pour achever la saison, et après le nul à Bordeaux (1-1), récapitulatif des classements des buteurs et passeurs cette saison.
Avant d'affronter Guingamp pour achever la saison 2013-2014, et après le nul à Bordeaux (1-1), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face aux Girondins, Benoît Cheyrou a signé son deuxième but de la saison. André-Pierre Gignac, terminera en tête du classement des buteurs olympiens. Il compte 22 réalisations cette saison, toutes compétitions confondues.
Brice Dja Djédjé a ajouté une troisième passe décisive à son compteur. Il possède le meilleur ratio temps de jeu/passe décisive avec 1 caviar toutes les 235 minutes. Dimitri Payet est devenu le meilleur passeur de l'OM cette saison grâce à son coup franc repris victorieusement par Diawara face à Lyon. Le Réunionnais compte 7 unités. Mathieu Valbuena peut encore le rattraper, tout comme Florian Thauvin.
Au classement du combiné, dominé de la tête et des épaules par André-Pierre Gignac, la place de Dauphin se joue entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, tous deux décisifs 15 fois.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 22 | 43 | 3321 | |||
2 | Florian THAUVIN | 10 | 40 | 2544 | |||
3 | Dimitri PAYET | 8 | 44 | 3010 | |||
4 | André AYEW | 7 | 28 | 2391 | |||
5 | Souleymane DIAWARA | 3 | 24 | 2094 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 | 40 | 2853 | |||
7 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 32 | 2167 | |||
9 | Benjamin MENDY | 2 | 30 | 2222 | |||
10 | Lucas MENDES | 2 | 28 | 2388 | |||
11 | Nicolas NKOULOU | 2 | 45 | 4080 | |||
12 | Saber KHALIFA | 1 | 36 | 1334 | |||
13 | Giannelli IMBULA | 1 | 36 | 1876 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 44 | 3956 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Dimitri PAYET | 7 (7) | 44 | 3010 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 40 | 2853 | |||
3 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 40 | 2544 | |||
4 | André-Pierre GIGNAC | 4 (4) | 43 | 3321 | |||
5 | Brice DJA DJEDJE | 3 (3) | 10 | 706 | |||
6 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
7 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 30 | 2222 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 32 | 2167 | |||
9 | Rod FANNI | 2 (2) | 28 | 2177 | |||
10 | André AYEW | 2 (2) | 28 | 2391 | |||
11 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
12 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 36 | 1334 | |||
13 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 25 | 2046 | |||
14 | Lucas MENDES | 1 (1) | 28 | 2388 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 26 | 43 | 3321 | |||
2 | Florian THAUVIN | 15 | 40 | 2544 | |||
3 | Dimitri PAYET | 15 | 44 | 3010 | |||
4 | André AYEW | 9 | 28 | 2391 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 9 | 40 | 2853 | |||
6 | Benjamin MENDY | 5 | 30 | 2222 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 4 | 32 | 2167 | |||
8 | Brice DJA DJEDJE | 3 | 10 | 706 | |||
9 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
10 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 3 | 24 | 2094 | |||
12 | Lucas MENDES | 3 | 28 | 2388 | |||
13 | Saber KHALIFA | 2 | 36 | 1334 | |||
14 | Rod FANNI | 2 | 28 | 2177 | |||
15 | Nicolas NKOULOU | 2 | 45 | 4080 | |||
16 | Giannelli IMBULA | 1 | 36 | 1876 | |||
17 | Jérémy MOREL | 1 | 25 | 2046 | |||
18 | Alaixys ROMAO | 1 | 44 | 3956 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.