Après la victoire à Nice, le classement des buteurs et des passeurs olympiens a évolué. Offensivement, les Marseillais ont déjà inscrit 25 buts en 12 matchs.
Dimanche, Bouna Sarr a signé une passe décisive, sa première de la saison, pour Morgan Sanson. Le milieu relayeur de l'OM a trouvé le chemin des filets pour la 2e fois de la saison. Il monte sur le podium du classement combiné, loin derrière le duo Thauvin-Payet.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 7 | 10 | 716 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 12 | 938 | ||
3 | Kostas MITROGLOU | 3 | 10 | 433 | ||
4 | Valère GERMAIN | 3 | 12 | 677 | ||
5 | Morgan SANSON | 2 | 8 | 702 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 2 | 10 | 705 | ||
7 | Clinton NJIE | 1 | 3 | 70 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 1 | 11 | 968 |
* Lors de la 3e journée, le Rennais Bensebaini a aussi marqué pour l'OM (csc)
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 6 | 12 | 938 | ||
2 | Florian THAUVIN | 3 | 10 | 716 | ||
3 | Morgan SANSON | 2 | 8 | 702 | ||
4 | Hiroki SAKAI | 2 | 9 | 709 | ||
5 | Nemanja RADONJIC | 1 | 6 | 294 | ||
6 | Bouna SARR | 1 | 10 | 712 | ||
7 | Jordan AMAVI | 1 | 9 | 772 | ||
8 | Kevin STROOMAN | 1 | 9 | 796 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 1 | 10 | 716 |
* Le pénalty consécutif à la tête de Germain sur la main d'un Toulousain ne peut pas être comptabilisé comme un pénalty clairement provoqué.
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 10 | 716 | ||
2 | Dimitri PAYET | 11 | 12 | 938 | ||
3 | Morgan SANSON | 4 | 8 | 702 | ||
4 | Kostas MITROGLOU | 3 | 9 | 432 | ||
5 | Valère GERMAIN | 3 | 12 | 677 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 2 | 10 | 705 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 2 | 9 | 709 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 3 | 70 | ||
9 | Nemanja RADONJIC | 1 | 6 | 294 | ||
10 | Bouna SARR | 1 | 10 | 712 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 9 | 772 | ||
12 | Kévin STROOTMAN | 1 | 9 | 796 | ||
13 | Luiz GUSTAVO | 1 | 11 | 968 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.