A 9 journées de la fin de cette saison de Ligue 1, Morgan Sanson a pris le pouvoir en tête du classement des passeurs.
Le transfuge hivernal compte désormais neuf unités et devance le Niçois Jean-Michael Seri, qui point aussi à neuf, mais avec quatre passes sur phase arrêtée. Bafétimbi Gomis est toujours sur le podium des buteurs.
Le Top 5 des buteurs de Ligue 1
Place |
Joueur | (Sur pénalty) | Min | |
1 | Edinson CAVANI (PSG) | 27 | (7) | 2155 |
2 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 22 | (10) | 1918 |
3 | Bafétimbi GOMIS | 16 | (3) | 1970 |
4 | Radamel FALCAO (Monaco) | 16 | (4) | 1399 |
5 | Steve MOUNIE (Montpellier) | 13 | (0) | 2129 |
Le Top 5 des passeurs de Ligue 1
Place | Joueur | (Sur coup de pied arrêté) | Min | |
1 | Morgan SANSON | 9 | (0) | 2303 |
2 | Jean-Michael SERI (Nice) | 9 | (4) | 2172 |
3 | Bernardo SILVA (Monaco) | 7 | (0) | 2181 |
4 | MARCAL (Guingamp) | 7 | (0) | 2057 |
5 | Ryad BOUDEBOUZ (Montpellier) | 7 | (4) | 2130 |
* Morgan Sanson a délivré 5 passes décisives avec Montpellier cette saison, et déjà 4 avec l'OM