Après le match contre Strasbourg (1-1), le classement des buteurs et des passeurs olympiens a évolué.
Offensivement, les Marseillais comptent désormais 36 buts inscrits en 23 matchs. Luiz Gustavo a ajouté un but à son compteur face aux Alsaciens, sur un tacle décisif d'Hiroki Sakai. Maxime Lopez
Thauvin conserve son avance en tête du classement combiné avec 17 unités (quatre de plus que Dimitri Payet). Hiroki Sakai est pour sa part parti sur de très bonnes bases avec une 3e passe décisive cette saison. La saison dernière, il en avait totalisé quatre, contre trois lors de sa première saison. Le voici en avance.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 13 | 18 | 1369 | ||
2 | Dimitri PAYET | 6 | 22 | 1680 | ||
3 | Kostas MITROGLOU | 3 | 18 | 697 | ||
4 | Valère GERMAIN | 3 | 21 | 1141 | ||
5 | Morgan SANSON | 3 | 17 | 1265 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 3 | 20 | 1501 | ||
7 | Luiz GUSTAVO | 2 | 21 | 1868 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 9 | 306 | ||
9 | Adil RAMI | 1 | 17 | 1436 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 6 | 22 | 1680 | ||
2 | Morgan SANSON | 4 | 17 | 1265 | ||
3 | Hiroki SAKAI | 3 | 16 | 1339 | ||
4 | Florian THAUVIN | 3 | 18 | 1369 | ||
5 | Maxime LOPEZ | 2 | 16 | 1076 | ||
6 | Kevin STROOMAN* | 2 | 17 | 1382 | ||
7 | Nemanja RADONJIC | 1 | 9 | 430 | ||
8 | Jordan AMAVI | 1 | 15 | 1228 | ||
9 | Bouna SARR | 1 | 21 | 1381 | ||
10 | Adil RAMI | 1 | 17 | 1436 | ||
11 | Lucas OCAMPOS | 1 | 20 | 1501 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
* Etrangement, la passe décisive de Strootman pour Rami contre Dijon n'a pas été accordée par la LFP. Il convient néanmoins de la compter dans ce tableau.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Maxime LOPEZ | 1 | 16 | 1076 | ||
2 | Valère GERMAIN | 1 | 21 | 1141 | ||
3 | Florian THAUVIN | 1 | 18 | 1369 | ||
4 | Dimitri PAYET | 1 | 22 | 1680 |
* Le pénalty consécutif à la tête de Germain sur la main d'un Toulousain ne peut pas être comptabilisé comme un pénalty clairement provoqué.
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 17 | 18 | 1369 | ||
2 | Dimitri PAYET | 13 | 22 | 1680 | ||
3 | Morgan SANSON | 7 | 17 | 1265 | ||
4 | Valère GERMAIN | 4 | 21 | 1141 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 4 | 20 | 1501 | ||
6 | Kostas MITROGLOU | 3 | 18 | 697 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 3 | 16 | 1076 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 3 | 16 | 1339 | ||
9 | Kevin STROOTMAN | 2 | 17 | 1382 | ||
10 | Adil RAMI | 2 | 17 | 1436 | ||
11 | Luiz GUSTAVO | 2 | 21 | 1868 | ||
12 | Clinton NJIE | 1 | 9 | 306 | ||
13 | Nemanja RADONJIC | 1 | 9 | 430 | ||
14 | Jordan AMAVI | 1 | 15 | 1228 | ||
15 | Bouna SARR | 1 | 21 | 1381 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.