Saint-Etienne 0-2 OM : la masterclass de Payet saluée
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 06/02/2020 à 17:15
Découvrez qui a été élu Phocéen du match après la victoire de l'OM à Saint-Etienne (0-2).
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire de l'OM à Saint-Etienne (0-2), Dimitri Payet a été élu Phocéen du Match obtenant la note moyenne de 7,50/10. C'est la 3e fois de la saison que le leader d'attaque marseillais est désigné meilleur olympien de la rencontre. Il devance le trio défensif axial de l'OM.
Au classement général, Steve Mandanda reste en tête devant Alvaro Gonzalez, qui reprend la deuxième place à Valentin Rongier.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (8) | Payet Dimitri | 7.5 | 7.5 | 7.50 |
2 (3) | Caleta-Car Duje | 6.8 | 7.0 | 6.90 |
3 (4) | González Álvaro | 6.8 | 7.0 | 6.90 |
4 (5) | Kamara Boubacar | 6.8 | 7.0 | 6.90 |
5 (1) | Mandanda Steve | 6.7 | 6.5 | 6.60 |
6 (-) | Radonjic Nemanja | 6.4 | 6.0 | 6.20 |
7 (2) | Amavi Jordan | 6.2 | 6.0 | 6.10 |
8 (6) | Rongier Valentin | 6.1 | 6.0 | 6.05 |
9 (9) | Sanson Morgan | 6.1 | 6.0 | 6.05 |
10 (7) | Sarr Bouna | 6.0 | 6.0 | 6.00 |
11 (11) | Benedetto Dario | 4.3 | 4.0 | 4.15 |
Le classement général (après 27 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.4 | 23 | |
2 (3) | González Álvaro | 6.1 | +0.1 | 16 |
3 (2) | Rongier Valentin | 6.1 | 20 | |
4 (4) | Payet Dimitri | 6.0 | +0.1 | 22 |
5 (5) | Kamara Boubacar | 5.6 | +0.1 | 22 |
6 (6) | Sanson Morgan | 5.6 | +0.1 | 23 |
7 (7) | Caleta-Car Duje | 5.5 | +0.1 | 20 |
8 (8) | Amavi Jordan | 5.3 | 23 | |
9 (9) | Benedetto Dario | 5.2 | 23 | |
10 (10) | Sarr Bouna | 5.0 | +0.1 | 24 |
11 (11) | Sakai Hiroki | 4.8 | 21 | |
12 (12) | Strootman Kevin | 4.7 | 17 | |
13 (13) | Lopez Maxime | 4.6 | 16 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.