Contre Toulouse dimanche soir, Loïc Rémy et André-Pierre Gignac ont été les deux buteurs marseillais de la partie. Le premier a inscrit son onzième but de la saison, et Gignac son dixième. Les deux attaquants dominent le classement des buteurs phocéens.
Sur le premier but, c'est Benoît Cheyrou qui a délivré une superbe passe décisive du droit, sur le second, c'est Loïc Rémy qui a centré à ras de terre pour Gignac. Avec cette septième passe décisive de la saison, Cheyrou prend la tête du classement.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 11 | 35 | 2303 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 10 | 30 | 2108 | |||
3 | André AYEW | 9 | 41 | 3060 | |||
4 | LUCHO | 9 | 41 | 3334 | |||
5 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 4 | 34 | 2023 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 3 | 38 | 2521 | |||
8 | Taye TAIWO | 3 | 32 | 2738 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 3 | 33 | 2924 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 30 | 2600 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 33 | 2694 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 7 (5) | 38 | 2521 | |||
2 | LUCHO | 6 (5) | 41 | 3334 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
4 | Jordan AYEW | 4 (4) | 21 | 564 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 4 (4) | 30 | 2108 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 34 | 2023 | |||
7 | Loïc REMY | 3 (3) | 35 | 2303 | |||
8 | Taye TAIWO | 3 (3) | 32 | 2738 | |||
9 | André AYEW | 3 (2) | 41 | 3060 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 33 | 2694 | |||
13 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 21 | 831 | |||
14 | Charles KABORE | 1 (0) | 34 | 2092 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 33 | 2924 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 15 | 41 | 3334 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 14 | 30 | 2108 | |||
3 | Loïc REMY | 14 | 35 | 2303 | |||
4 | André AYEW | 12 | 41 | 3060 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 10 | 38 | 2521 | |||
6 | BRANDAO | 9 | 30 | 1902 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 31 | 2023 | |||
8 | Taye TAIWO | 6 | 32 | 2738 | |||
9 | Jordan AYEW | 4 | 21 | 564 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 4 | 33 | 2924 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 2 | 33 | 2694 | |||
13 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
15 | Fabrice ABRIEL | 1 | 21 | 831 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 34 | 2092 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 30 | 2600 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.