Rémy et Lucho entrent dans le classement
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 13/08/2011 à 13:24
Lors du premier match de Ligue 1 de la saison, l'OM a fait match nul contre Sochaux, 2-2. À cette occasion, Lucho Gonzalez et Loïc Rémy ont marqué les deux premiers buts de l'OM en championnat.
Au classement général, Abdoulrazak Boukari est en tête devant trois autres rennais. Rémy est 22e et Lucho est 24e.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 1re journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Abdoulrazak BOUKARI | Rennes | 1 (+1) | 0 | 1 | 1 | 81 | |
2 | Julien FERET | Rennes | 1 (+1) | 0 | 1 | 1 | 90 | |
3 | Victor Hugo MONTAÑO | Rennes | 1 (+1) | 0 | 1 | 1 | 90 | |
4 | Alexander TETTEY | Rennes | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Olivier SORLIN | Evian TG | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 45 | |
6 | Grégory PROMENT | Caen | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 70 | |
7 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 76 | |
8 | Julien QUERCIA | Lorient | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 77 | |
9 | Geoffrey DERNIS | Montpellier | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 77 | |
10 | Ali MMADI | Evian TG | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 87 | |
. . . | ||||||||
22 | Loic REMY | OM | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 90 | |
24 | Lucho GONZALEZ | OM | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 90 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement