Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a battu Saint-Étienne 2-1. À cette occasion, Lucho et Loïc Rémy ont ajouté un nouveau but chacun à leur compteur en championnat.
Rémy porte son total à sept et remonte au 13e rang du classement de Ligue 1. C'est le sixième pour Lucho qui entre dans le top 20.
Au classement, Moussa Sow est toujours leader avec 16 buts. Kevin Gameiro, grâce à son triplé contre Bordeaux, pointe au deuxième rang. Nenê recule à la troisième place.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 24e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 16 | 0 | 1 | 11 | 1827 | |
2 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 15 (+3) | 2 | 3 | 10 | 1964 | |
3 | NENÊ | PSG | 13 | 1 | 4 | 9 | 2015 | |
4 | GERVINHO | Lille | 11 | 0 | 7 | 9 | 1860 | |
5 | Youssef EL ARABI | Caen | 11 | 1 | 1 | 11 | 2074 | |
6 | Brown IDEYE | Sochaux | 10 | 0 | 2 | 10 | 1960 | |
7 | Modibo MAIGA | Sochaux | 10 (+1) | 0 | 2 | 9 | 1980 | |
8 | Grégory PUJOL | Valenciennes | 10 (+1) | 0 | 2 | 8 | 1810 | |
9 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 9 | 0 | 0 | 6 | 1585 | |
10 | Anthony MODESTE | Bordeaux | 9 | 3 | 1 | 7 | 1485 | |
. . . | ||||||||
13 | Loïc REMY | OM | 7 (+1) | 0 | 2 | 6 | 1347 | |
18 | Lucho GONZALEZ | OM | 6 (+1) | 0 | 3 | 6 | 2024 | |
27 | André-Pierre GIGNAC | OM | 5 | 0 | 2 | 4 | 1530 | |
47 | André AYEW | OM | 4 | 0 | 0 | 3 | 1638 | |
57 | Mathieu VALBUENA | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1254 | |
77 | Taye TAIWO | OM | 3 | 1 | 2 | 3 | 1541 | |
94 | Benoît CHEYROU | OM | 2 | 0 | 1 | 2 | 1413 | |
121 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 980 | |
174 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1326 | |
181 | Gabriel HEINZE | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1601 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement