Contre Lorient dimanche soir, Loïc Rémy et André-Pierre Gignac ont été les buteurs marseillais de la partie. Le premier a inscrit le 14e but de sa saison, tandis que le second a marqué le 12e.
Charles Kaboré a donné la deuxième passe décisive de sa saison sur le premier but. Au classement du combiné, Gignac reste juste devant Rémy, avec 17 unités chacun.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 14 | 39 | 2628 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 12 | 37 | 2429 | |||
3 | André AYEW | 12 | 48 | 3587 | |||
4 | LUCHO | 10 | 47 | 3753 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 5 | 41 | 2530 | |||
6 | Taye TAIWO | 5 | 39 | 3368 | |||
7 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
8 | Gabriel HEINZE | 4 | 39 | 3464 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 45 | 3120 | |||
10 | Jordan AYEW | 2 | 27 | 866 | |||
11 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
12 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 35 | 2763 | |||
14 | Souleymane DIAWARA | 1 | 37 | 3230 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 10 (7) | 45 | 3120 | |||
2 | Jordan AYEW | 6 (6) | 27 | 866 | |||
3 | LUCHO | 6 (5) | 47 | 3753 | |||
4 | André-Pierre GIGNAC | 5 (5) | 37 | 2429 | |||
5 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 41 | 2530 | |||
7 | Loïc REMY | 3 (3) | 39 | 2628 | |||
8 | Taye TAIWO | 3 (3) | 39 | 3368 | |||
9 | André AYEW | 3 (2) | 48 | 3587 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
11 | Rod FANNI | 2 (1) | 21 | 1834 | |||
11 | Charles KABORE | 2 (1) | 40 | 2501 | |||
12 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 35 | 2763 | |||
14 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 28 | 939 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 39 | 3464 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 17 | 37 | 2429 | |||
2 | Loïc REMY | 17 | 39 | 2628 | |||
3 | LUCHO | 16 | 47 | 3753 | |||
4 | André AYEW | 15 | 48 | 3587 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 13 | 45 | 3120 | |||
6 | BRANDAO | 9 | 30 | 1902 | |||
7 | Jordan AYEW | 8 | 27 | 866 | |||
8 | Mathieu VALBUENA | 8 | 41 | 2530 | |||
9 | Taye TAIWO | 8 | 39 | 3368 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 5 | 39 | 3464 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
12 | Rod FANNI | 2 | 21 | 1834 | |||
12 | Charles KABORE | 2 | 40 | 2501 | |||
13 | Stéphane MBIA | 2 | 35 | 2763 | |||
14 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
16 | Fabrice ABRIEL | 1 | 28 | 939 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 37 | 3230 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.