Qui n'a pas raté son match contre l'Atletico ?
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 17/05/2018 à 17:25
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Pour ce 61e match de la saison face à l'Atletico Madrid, c'est Bouna Sarr qui a été élu "Phocéen du match" avec une note de 6.10/10. Il devance Lucas Ocampos, Luiz Gustavo et Dimitri Payet, qui sont les seuls à avoir assuré la moyenne.
Au classement général, du changement, Luiz Gustavo conserve la tête. Florian Thauvin dégringole de la 2e à la 4e place. C'est Dimitri Payet qui en profite pour prendre le 2e rang devant Steve Mandanda.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (-) | Sarr Bouna | 6.2 | 6.0 | 6.10 |
2 (9) | Ocampos Lucas | 5.4 | 5.5 | 5.45 |
3 (-) | Gustavo Luiz | 5.2 | 5.0 | 5.10 |
4 (-) | Payet Dimitri | 5.0 | 5.0 | 5.00 |
5 (-) | Rami Adil | 4.9 | 5.0 | 4.95 |
6 (3) | Sanson Morgan | 4.9 | 5.0 | 4.95 |
7 (5) | Zambo Anguissa André-Frank | 4.0 | 4.0 | 4.00 |
8 (11) | Lopez Maxime | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
9 (6) | Amavi Jordan | 3.4 | 3.0 | 3.20 |
10 (1) | Thauvin Florian | 3.3 | 3.0 | 3.15 |
11 (7) | Mandanda Steve | 2.9 | 3.0 | 2.95 |
12 (4) | Germain Valère | 1.9 | 1.5 | 1.70 |
Le classement général (après 61 matches)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Gustavo Luiz | 6.4 | 53 | |
2 (3) | Payet Dimitri | 5.9 | 43 | |
3 (4) | Mandanda Steve | 5.9 | 44 | |
4 (2) | Thauvin Florian | 5.9 | -0.1 | 49 |
5 (5) | Rami Adil | 5.8 | 51 | |
6 (6) | Sarr Bouna | 5.7 | 33 | |
7 (7) | Amavi Jordan | 5.6 | 40 | |
8 (8) | Ocampos Lucas | 5.5 | 41 | |
9 (9) | Sakai Hiroki | 5.5 | 43 | |
10 (10) | Zambo Anguissa André-Frank | 5.4 | 38 | |
11 (11) | Sanson Morgan | 5.3 | 44 | |
12 (13) | Rolando Jorge Pires | 5.1 | 40 | |
13 (14) | Lopez Maxime | 5.0 | 33 | |
14 (12) | Germain Valère | 5.0 | -0.1 | 39 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.