Après la victoire à Amiens 1-3, le classement des buteurs et des passeurs olympiens a évolué.
Offensivement, les Marseillais ont inscrit 32 buts en 18 matchs. Florian Thauvin a signé un superbe triplé dans cette dernière rencontre. Le premier sur une passe décisive longue distance de Morgan Sanson, le 2e sur coup-franc direct et le 3e sur un décalage de Maxime Lopez.
Du coup, Florian Thauvin conforte son avance en tête du classement combiné avec 15 unités (deux de plus que Dimitri Payet, qui a obtenu le pénalty sans pouvoir le transformer). Avec sa passe décisive, Maxime Lopez fait son entrée dans les classements de cette saison. La saison dernière, il avait réalisé 6 passes décisives et inscrit un but.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 15 | 1127 | ||
2 | Dimitri PAYET | 6 | 18 | 1409 | ||
3 | Kostas MITROGLOU | 3 | 14 | 558 | ||
4 | Valère GERMAIN | 3 | 17 | 856 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 3 | 16 | 1180 | ||
6 | Morgan SANSON | 2 | 14 | 1080 | ||
7 | Clinton NJIE | 1 | 7 | 271 | ||
8 | Adil RAMI | 1 | 13 | 1076 | ||
9 | Luiz GUSTAVO | 1 | 16 | 1418 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 6 | 18 | 1409 | ||
2 | Morgan SANSON | 4 | 14 | 1080 | ||
3 | Florian THAUVIN | 3 | 15 | 1127 | ||
4 | Hiroki SAKAI | 2 | 13 | 1069 | ||
5 | Kevin STROOMAN* | 2 | 14 | 1230 | ||
6 | Nemanja RADONJIC | 1 | 7 | 312 | ||
7 | Maxime LOPEZ | 1 | 12 | 764 | ||
8 | Jordan AMAVI | 1 | 12 | 1033 | ||
9 | Adil RAMI | 1 | 13 | 1076 | ||
10 | Bouna SARR | 1 | 16 | 1092 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
* Etrangement, la passe décisive de Strootman pour Rami contre Dijon n'a pas été accordée par la LFP. Il convient néanmoins de la compter dans ce tableau.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 1 | 15 | 1127 | ||
2 | Dimitri PAYET | 1 | 18 | 1409 |
* Le pénalty consécutif à la tête de Germain sur la main d'un Toulousain ne peut pas être comptabilisé comme un pénalty clairement provoqué.
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 15 | 15 | 1127 | ||
2 | Dimitri PAYET | 13 | 18 | 1409 | ||
3 | Morgan SANSON | 6 | 14 | 1080 | ||
4 | Kostas MITROGLOU | 3 | 14 | 558 | ||
5 | Valère GERMAIN | 3 | 17 | 856 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 3 | 16 | 1180 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 2 | 13 | 1069 | ||
8 | Adil RAMI | 2 | 13 | 1076 | ||
9 | Kevin STROOTMAN | 2 | 14 | 1230 | ||
10 | Clinton NJIE | 1 | 7 | 271 | ||
11 | Nemanja RADONJIC | 1 | 7 | 312 | ||
12 | Maxime LOPEZ | 1 | 12 | 764 | ||
13 | Jordan AMAVI | 1 | 12 | 1033 | ||
14 | Bouna SARR | 1 | 16 | 1092 | ||
15 | Luiz GUSTAVO | 1 | 16 | 1418 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.