Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a battu Arles Avignon 1-0. À cette occasion, André-Pierre Gignac a ajouté un nouveau but à son total en championnat. C'est le troisième de sa saison en L1.
Au classement, Gignac remonte à la 56e place. Moussa Sow est toujours leader, avec 16 buts, devant Nenê et Youssef El Arabi.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 22e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 16 (+1) | 0 | 1 | 11 | 1649 | |
2 | NENÊ | PSG | 13 | 1 | 3 | 9 | 1838 | |
3 | Youssef EL ARABI | Caen | 11 | 1 | 0 | 11 | 1951 | |
4 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 11 (+1) | 2 | 3 | 8 | 1784 | |
5 | GERVINHO | Lille | 10 | 0 | 6 | 8 | 1680 | |
6 | Brown IDEYE | Sochaux | 9 | 0 | 2 | 9 | 1780 | |
7 | Modibo MAIGA | Sochaux | 9 | 0 | 2 | 8 | 1827 | |
8 | Grégory PUJOL | Valenciennes | 8 | 0 | 2 | 6 | 1630 | |
9 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 8 | 0 | 0 | 5 | 1630 | |
10 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 8 | 1 | 1 | 6 | 1076 | |
. . . | ||||||||
17 | Loïc REMY | OM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1227 | |
23 | Lucho GONZALEZ | OM | 5 | 0 | 3 | 5 | 1848 | |
40 | André AYEW | OM | 4 | 0 | 0 | 3 | 1557 | |
50 | Mathieu VALBUENA | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1254 | |
56 | André-Pierre GIGNAC | OM | 3 | 0 | 1 | 3 | 1367 | |
68 | Taye TAIWO | OM | 3 | 1 | 2 | 3 | 1451 | |
84 | Benoît CHEYROU | OM | 2 | 0 | 1 | 2 | 1303 | |
108 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 823 | |
163 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1236 | |
169 | Gabriel HEINZE | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1421 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement
(Photo © Le Phocéen)