Avant d'affronter Lille, et après le succès à Montpellier (2-3), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Avant d'affronter Lille, et après le succès à Montpellier (2-3), il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Lors de la rencontre face aux Héraultais, Mathieu Valbuena a signé son troisième but de la saison. Dimtri Payet, buteur en toute fin de partie, a scoré pour la huitième fois sous le maillot de l'OM. André-Pierre Gignac, qui conserve nettement la tête du classement des buteurs olympiens, a atteint le total de 20 buts grâce à sa demi-volée.
À nouveau une offrande pour Brice Dja Djédjé, déjà passeur décisif face à Ajaccio. Le latéral marseillais a délivré un bon centre pour Gignac sur le second but olympien. André Ayew a également réalisé une passe décisive sur le but spectaculaire de Mathieu Valbuena, qui, pour sa part, conserve la tête de ce classement des passeurs avec six offrandes.
Au classement du combiné, Dimtri Payet ravit la deuxième position à Florian Thauvin. Un classement dominé de la tête et des épaules par André-Pierre Gignac.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 20 | 39 | 2961 | |||
2 | Florian THAUVIN | 8 | 36 | 2267 | |||
3 | Dimitri PAYET | 8 | 40 | 2789 | |||
4 | André AYEW | 7 | 24 | 2031 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 3 | 37 | 2732 | |||
6 | Jordan AYEW | 2 | 22 | 817 | |||
7 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 29 | 2132 | |||
9 | Lucas MENDES | 2 | 26 | 2208 | |||
10 | Nicolas NKOULOU | 2 | 41 | 3720 | |||
11 | Saber KHALIFA | 1 | 34 | 1269 | |||
12 | Benoît CHEYROU | 1 | 28 | 1807 | |||
13 | Giannelli IMBULA | 1 | 33 | 1851 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 40 | 3596 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 6 (6) | 37 | 2732 | |||
2 | Dimitri PAYET | 6 (6) | 40 | 2789 | |||
2 | Florian THAUVIN | 5 (5) | 36 | 2267 | |||
4 | Kassim ABDALLAH | 3 (3) | 17 | 1440 | |||
5 | Benjamin MENDY | 3 (3) | 29 | 2132 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 39 | 2961 | |||
7 | Brice DJA DJEDJE | 2 (2) | 6 | 346 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 (2) | 28 | 1807 | |||
9 | André AYEW | 2 (2) | 24 | 2031 | |||
10 | Rod FANNI | 2 (2) | 27 | 2166 | |||
11 | Jordan AYEW | 1 (1) | 22 | 817 | |||
12 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 34 | 1269 | |||
13 | Lucas MENDES | 1 (1) | 26 | 2208 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 23 | 39 | 2961 | |||
2 | Dimitri PAYET | 14 | 40 | 2789 | |||
3 | Florian THAUVIN | 13 | 36 | 2267 | |||
4 | André AYEW | 9 | 24 | 2031 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 9 | 37 | 2732 | |||
6 | Benjamin MENDY | 5 | 29 | 2132 | |||
7 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 817 | |||
8 | Kassim ABDALLAH | 3 | 17 | 1440 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 28 | 1807 | |||
10 | Lucas MENDES | 3 | 26 | 2208 | |||
11 | Brice DJA DJEDJE | 2 | 6 | 346 | |||
12 | Saber KHALIFA | 2 | 34 | 1269 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 2 | 22 | 1917 | |||
14 | Rod FANNI | 2 | 27 | 2166 | |||
15 | Nicolas NKOULOU | 2 | 41 | 3720 | |||
16 | Giannelli IMBULA | 1 | 33 | 1851 | |||
17 | Alaixys ROMAO | 1 | 40 | 3596 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.