Après les défaites contre la Lazio et contre Paris, le classement des buteurs et des passeurs olympiens a à peine évolué. Offensivement, les Marseillais ont déjà inscrit 26 buts en 14 matchs. Seul Dimitri Payet a fait trembler les filets sur coup franc la semaine dernière (contre la Lazio).
Du coup, il revient à une longueur de Florian Thauvin au classement des buteurs de la saison, il conserve la tête du classement des passeurs et s'empare seul du classement combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 7 | 11 | 788 | ||
2 | Dimitri PAYET | 6 | 14 | 1118 | ||
3 | Kostas MITROGLOU | 3 | 12 | 504 | ||
4 | Valère GERMAIN | 3 | 14 | 719 | ||
5 | Morgan SANSON | 2 | 10 | 840 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 2 | 12 | 880 | ||
7 | Clinton NJIE | 1 | 4 | 94 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 1 | 13 | 1148 |
* Lors de la 3e journée, le Rennais Bensebaini a aussi marqué pour l'OM (csc)
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 6 | 14 | 1118 | ||
2 | Florian THAUVIN | 3 | 11 | 788 | ||
3 | Hiroki SAKAI | 2 | 10 | 799 | ||
4 | Morgan SANSON | 2 | 10 | 840 | ||
5 | Nemanja RADONJIC | 1 | 7 | 312 | ||
6 | Bouna SARR | 1 | 12 | 811 | ||
7 | Jordan AMAVI | 1 | 11 | 943 | ||
8 | Kevin STROOMAN | 1 | 11 | 976 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 1 | 11 | 788 |
* Le pénalty consécutif à la tête de Germain sur la main d'un Toulousain ne peut pas être comptabilisé comme un pénalty clairement provoqué.
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Dimitri PAYET | 12 | 14 | 1118 | ||
2 | Florian THAUVIN | 11 | 11 | 788 | ||
3 | Morgan SANSON | 4 | 10 | 840 | ||
4 | Kostas MITROGLOU | 3 | 12 | 504 | ||
5 | Valère GERMAIN | 3 | 14 | 719 | ||
6 | Hiroki SAKAI | 2 | 10 | 799 | ||
7 | Lucas OCAMPOS | 2 | 12 | 880 | ||
8 | Clinton NJIE | 1 | 4 | 94 | ||
9 | Nemanja RADONJIC | 1 | 7 | 312 | ||
10 | Bouna SARR | 1 | 12 | 811 | ||
11 | Jordan AMAVI | 1 | 11 | 943 | ||
12 | Kévin STROOTMAN | 1 | 11 | 976 | ||
13 | Luiz GUSTAVO | 1 | 13 | 1148 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.