Payet déjà à hauteur de ses stats de la saison dernière !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 16/02/2015 à 13:51
L'OM a inscrit deux buts lors de son dernier match face à Reims (2-2). Gros plan sur les classements offensifs.
Dimitri Payet et André Ayew ont été les buteurs de ce qui s'apparentait, avant l'égalisation de Ngog, à une victoire au forceps. André-Pierre Gignac, qui a manqué de réalisme dans cette partie, reste en tête du classement des buteurs de l'OM. L'attaquant marseillais s'est tout de même offert une passe décisive heureuse sur le premier but signé Payet. Le meneur de jeu réunionnais conserve son fauteuil de leader au classement des passeurs.
Au classement combiné, André-Pierre Gignac est toujours en tête, mais Dimitri Payet ne lâche pas sa roue. Avec 9 passes décisives et 6 buts, il égale déjà ses stats offensives de la saison dernière où il avait été décisif 15 fois. Enfin, c'est Florian Thauvin qui complète le podium.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 16 | 26 | 2282 | |||
2 | Florian THAUVIN | 6 | 27 | 2099 | |||
3 | Dimitri PAYET | 6 | 26 | 2147 | |||
4 | André AYEW | 5 | 18 | 1462 | |||
5 | Michy BATSHUAYI | 3 | 16 | 729 | |||
6 | Giannelli IMBULA | 3 | 27 | 2376 | |||
7 | Mario LEMINA | 2 | 17 | 963 | |||
8 | Nicolas NKOULOU | 2 | 19 | 1740 | |||
9 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 | |||
10 | Lucas OCAMPOS | 1 | 2 | 85 | |||
11 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
12 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 17 | 654 | |||
13 | Rod FANNI | 1 | 18 | 1459 | |||
14 | Alaixys ROMAO | 1 | 21 | 1647 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Dimitri PAYET | 9 (9) | 26 | 2154 | |||
2 | Brice DJA DJEDJE | 6 (5) | 26 | 2148 | |||
3 | Florian THAUVIN | 4 (3) | 27 | 2099 | |||
4 | Benjamin MENDY | 4 (3) | 25 | 2201 | |||
5 | Romain ALESSANDRINI | 2 (2) | 17 | 654 | |||
6 | Rod FANNI | 2 (2) | 18 | 1459 | |||
7 | André AYEW | 2 (2) | 18 | 1462 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 26 | 2282 | |||
9 | Giannelli IMBULA | 1 (1) | 26 | 2376 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 18 | 26 | 2282 | |||
2 | Dimitri PAYET | 15 | 26 | 2154 | |||
3 | Florian THAUVIN | 10 | 27 | 2099 | |||
4 | André AYEW | 7 | 18 | 1462 | |||
5 | Brice DJA DJEDJE | 6 | 26 | 2148 | |||
6 | Benjamin MENDY | 4 | 25 | 2201 | |||
7 | Giannelli IMBULA | 4 | 27 | 2376 | |||
8 | Romain ALESSANDRINI | 3 | 17 | 654 | |||
9 | Michy BATSHUAYI | 3 | 16 | 729 | |||
10 | Rod FANNI | 3 | 18 | 1459 | |||
11 | Mario LEMINA | 2 | 17 | 963 | |||
12 | Nicolas NKOULOU | 2 | 19 | 1740 | |||
13 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 | |||
14 | Lucas OCAMPOS | 1 | 2 | 85 | |||
15 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
16 | Alaixys ROMAO | 1 | 21 | 1647 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.