Contre Montpellier samedi soir, Taye Taiwo a été le buteur marseillais de la partie. Il a inscrit son cinquième but de la saison. Taiwo remonte ainsi à la cinquième place du classement des buteurs marseillais.
Au combiné, Taiwo prend la septième place avec huit unités, juste devant Mathieu Valbuena.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 11 | 32 | 2288 | |||
2 | Loïc REMY | 11 | 36 | 2382 | |||
3 | André AYEW | 9 | 43 | 3178 | |||
4 | LUCHO | 9 | 43 | 3508 | |||
5 | Taye TAIWO | 5 | 34 | 2918 | |||
6 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 4 | 36 | 2174 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 3 | 40 | 2701 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 3 | 35 | 3104 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 | 35 | 2763 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 1 | 32 | 2780 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 8 (6) | 40 | 2701 | |||
2 | LUCHO | 6 (5) | 43 | 3508 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
4 | Jordan AYEW | 4 (4) | 22 | 565 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 4 (4) | 32 | 2288 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 36 | 2174 | |||
7 | Loïc REMY | 3 (3) | 36 | 2382 | |||
8 | Taye TAIWO | 3 (3) | 34 | 2918 | |||
9 | André AYEW | 3 (2) | 43 | 3178 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 35 | 2763 | |||
13 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 23 | 837 | |||
14 | Charles KABORE | 1 (0) | 36 | 2203 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 35 | 3104 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 15 | 32 | 2288 | |||
2 | LUCHO | 15 | 43 | 3508 | |||
3 | Loïc REMY | 14 | 36 | 2382 | |||
4 | André AYEW | 12 | 43 | 3178 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 11 | 40 | 2701 | |||
6 | BRANDAO | 9 | 30 | 1902 | |||
7 | Taye TAIWO | 8 | 34 | 2918 | |||
8 | Mathieu VALBUENA | 7 | 36 | 2174 | |||
9 | Jordan AYEW | 4 | 22 | 565 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 4 | 35 | 3104 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 2 | 35 | 2763 | |||
13 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
15 | Fabrice ABRIEL | 1 | 23 | 837 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 36 | 2203 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 32 | 2780 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.