Contre Auxerre mercredi soir au Stade Abbé Deschamps, Brandao a inscrit son quatrième but de la saison, en reprenant parfaitement un centre de Taiwo, la troisième passe décisive de la saison du Nigérian.
Sur le second but, c'est Lucho qui est crédité d'une passe décisive, pour le sixième but de la saison d'André-Pierre Gignac.
Au classement des buteurs, Gignac pointe désormais au troisième rang, tout comme au combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 7 | 23 | 1368 | |||
2 | LUCHO | 7 | 29 | 2375 | |||
3 | André-Pierre GIGNAC | 6 | 20 | 1467 | |||
4 | André AYEW | 6 | 29 | 2148 | |||
5 | BRANDAO | 4 | 25 | 1494 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 4 | 27 | 1762 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 | 25 | 2108 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 26 | 1748 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 2 | 21 | 1844 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1443 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 19 | 1653 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 22 | 1793 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 |
Benoît CHEYROU | 6 (4) | 26 | 1748 | |||
2 | LUCHO | 5 (5) | 29 | 2375 | |||
3 | BRANDAO | 4 (3) | 25 | 1494 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 27 | 1767 | |||
5 | Taye TAIWO | 3 (3) | 25 | 2108 | |||
6 | Jordan AYEW | 2 (2) | 12 | 368 | |||
7 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1443 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 20 | 1467 | |||
9 | André AYEW | 2 (1) | 29 | 2148 | |||
10 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
11 | Loïc REMY | 1 (1) | 23 | 1368 | |||
12 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 15 | 708 | |||
13 | Charles KABORE | 1 (0) | 25 | 1620 | |||
14 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 21 | 1844 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 12 | 29 | 2375 | |||
2 | Loïc REMY | 8 | 23 | 1368 | |||
3 | André-Pierre GIGNAC | 8 | 20 | 1467 | |||
4 | BRANDAO | 8 | 25 | 1494 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 8 | 26 | 1748 | |||
6 | André AYEW | 8 | 29 | 2148 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 27 | 1762 | |||
8 | Taye TAIWO | 6 | 25 | 2108 | |||
9 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1443 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 3 | 21 | 1844 | |||
11 | Jordan AYEW | 2 | 12 | 368 | |||
12 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
14 | Fabrice ABRIEL | 1 | 15 | 708 | |||
15 | Charles KABORE | 1 | 25 | 1620 | |||
16 | Souleymane DIAWARA | 1 | 19 | 1653 | |||
17 | Stéphane MBIA | 1 | 22 | 1793 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées