OM : Sanchez ou Clauss, qui est l'Olympien le plus décisif ?
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 23/02/2023 à 16:15
L'OM a joué 33 matchs et a inscrit 61 buts cette saison (dont cinq csc). L'occasion de faire le point sur les statistiques offensives des Marseillais.
Alexis Sanchez (13 buts) domine largement le classement des buteurs. C'est Jonathan Clauss qui est le meilleur passeur avec 10 offrandes. Au classement combiné (buts + passes), on retrouve donc encore Alexis Sanchez, aux côtés de Jonathan Clauss. Le Chilien compte trois longueurs d'avance. Le duo est suivi par Mattéo Guendouzi.
La saison dernière, c'est Dimitri Payet qui avait été le joueur le plus décisif avec 16 buts et 12 passes décisives.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Buts | |
1er | Alexis SANCHEZ | 13 |
2e | Nuno TAVARES | 6 |
3e | Chancel MBEMBA | 5 |
4e | Mattéo GUENDOUZI | 4 |
5e | Luis SUAREZ | 3 |
6e | Sead KOLASINAC | 3 |
7e | Jordan VERETOUT | 3 |
8e | Bamba DIENG | 2 |
9e | GERSON | 2 |
10e | Ruslan MALINOVSKYI | 2 |
11e | Dimitri PAYET | 2 |
12e | Samuel GIGOT | 2 |
13e | Cengiz UNDER | 2 |
14e | Azzedine OUNAHI | 1 |
15e | Pape GUEYE | 1 |
16e | Issa KABORE | 1 |
17e | Amine HARIT | 1 |
18e | Jonathan CLAUSS | 1 |
19e | Valentin RONGIER | 1 |
20e | Leonardo BALERDI | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Passes décisives | |
1er | Jonathan CLAUSS | 10 |
2e | Mattéo GUENDOUZI | 4 |
3e | Jordan VERETOUT | 4 |
4e | Dimitri PAYET | 3 |
5e | Cengiz UNDER | 3 |
6e | Amine HARIT | 2 |
7e | Samuel GIGOT | 2 |
8e | Cédric BAKAMBU | 1 |
9e | Luis SUAREZ | 1 |
10e | Pape GUEYE | 1 |
11e | Sead KOLASINAC | 1 |
12e | Alexis SANCHEZ | 1 |
13e | Leonardo BALERDI | 1 |
14e | Pau LOPEZ | 1 |
15e | Chancel MBEMBA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts + passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Buts + passes décisives | |
1er | Alexis SANCHEZ | 14 |
2e | Jonathan CLAUSS | 11 |
3e | Mattéo GUENDOUZI | 8 |
4e | Jordan VERETOUT | 7 |
5e | Nono TAVARES | 6 |
6e | Chancel MBEMBA | 6 |
7e | Dimitri PAYET | 5 |
8e | Cengiz UNDER | 5 |
9e | Luis SUAREZ | 4 |
10e | Sead KOLASINAC | 4 |
11e | Samuel GIGOT | 4 |
12e | Amine HARIT | 2 |
13e | Bamba DIENG | 2 |
14e | GERSON | 2 |
15e | Pape GUEYE | 2 |
16e | Ruslan MALINOVSKYI | 2 |
17e | Leonardo BALERDI | 1 |
18e | Cédric BAKAMBU | 1 |
19e | Azzedine OUNAHI | 1 |
20e | Issa KABORE | 1 |
21e | Pau LOPEZ | 1 |
22e | Valentin RONGIER | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été directement décisifs offensivement : Bailly, Vitinha, Elmaz, Blanco (g)
Les gardiens (buts encaissés et clean sheets)
Matchs joués | Clean sheets | Moyenne buts encaissés par match | Buts encaissés | Pénaltys arrêtés | |
Pau LOPEZ | 28 | 10 | 0,92 | 26 | 0/4 |
Ruben BLANCO | 5 | 1 | 1,00 | 5 | - |
Simon NGAPANDOUETNBU | 0 | - | - | - | - |