OM : qui est l'Olympien le plus décisif à la mi-saison ?
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 18/01/2023 à 22:00
L'OM a joué 26 matchs et a inscrit 49 buts cette saison (dont quatre csc). L'occasion de faire le point sur les statistiques offensives des Marseillais.
Alexis Sanchez (9 buts) domine le classement des buteurs. C'est Jonathan Clauss qui est le meilleur passeur avec 8 offrandes. Au classement combiné (buts + passes), on retrouve encore Alexis Sanchez, aux côtés de Jonathan Clauss, qui devance le Chilien au nombre de minutes jouées et est donc l'Olympien le plus décisif à la mi-saison. Le duo est suivi par Mattéo Guendouzi.
La saison dernière, c'est Dimitri Payet qui avait été le joueur le plus décisif avec 16 buts et 12 passes décisives.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | Buts |
1er | Alexis SANCHEZ | 9 |
2e | Nuno TAVARES | 5 |
3e | Chancel MBEMBA | 4 |
4e | Luis SUAREZ | 3 |
5e | Sead KOLASINAC | 3 |
6e | Mattéo GUENDOUZI | 3 |
7e | Jordan VERETOUT | 3 |
8e | Bamba DIENG | 2 |
9e | GERSON | 2 |
10e | Dimitri PAYET | 2 |
11e | Samuel GIGOT | 2 |
12e | Pape GUEYE | 1 |
13e | Issa KABORE | 1 |
14e | Amine HARIT | 1 |
15e | Cengiz UNDER | 1 |
16e | Jonathan CLAUSS | 1 |
17e | Valentin RONGIER | 1 |
18e | Leonardo BALERDI | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Passes décisives |
1er | Jonathan CLAUSS | 8 |
2e | Mattéo GUENDOUZI | 4 |
3e | Dimitri PAYET | 3 |
4e | Cengiz UNDER | 3 |
5e | Jordan VERETOUT | 3 |
6e | Amine HARIT | 2 |
7e | Samuel GIGOT | 2 |
8e | Cédric BAKAMBU | 1 |
9e | Luis SUAREZ | 1 |
10e | Pape GUEYE | 1 |
11e | Sead KOLASINAC | 1 |
12e | Pau LOPEZ | 1 |
13e | Leonardo BALERDI | 1 |
14e | Chancel MBEMBA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts + passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Combiné (buts + passes) |
1er | Jonathan CLAUSS | 9 |
2e | Alexis SANCHEZ | 9 |
3e | Mattéo GUENDOUZI | 7 |
4e | Jordan VERETOUT | 6 |
5e | Dimitri PAYET | 5 |
6e | Nuno TAVARES | 5 |
7e | Chancel MBEMBA | 5 |
8e | Luis SUAREZ | 4 |
9e | Sead KOLASINAC | 4 |
10e | Cengiz UNDER | 4 |
11e | Samuel GIGOT | 4 |
12e | Amine HARIT | 3 |
13e | Bamba DIENG | 3 |
14e | GERSON | 2 |
15e | Pape GUEYE | 2 |
16e | Leonardo BALERDI | 2 |
17e | Cédric BAKAMBU | 1 |
18e | Issa KABORE | 1 |
19e | Valentin RONGIER | 1 |
20e | Pau LOPEZ | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été directement décisifs offensivement : Bailly, Malinovskyi, Ben Seghir, Elmaz, Blanco (g)