OM : Payet prend l'avantage sur Thauvin !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 28/04/2021 à 09:02
Voici les statistiques offensives des joueurs de l'OM avec Dimitri Payet qui passe en tête à quatre journées de la fin.
Après 43 matchs cette saison, l'OM a inscrit 55 buts toutes compétitions confondues. Contre Reims (1-3), Dimitri Payet a ajouté deux buts à ses stats cette saison et une passe décisive pour Arkadiusz Milik. Pol Lirola et Valentin Rongier ont aussi signé une passe décisive.
Dimitri Payet renverse la table et devient le joueur le plus décisif de l'effectif, dominant le classement des buteurs et celui du combiné, grâce à ses trois actions décisives vendredi dernier. Deuxième et meilleur passeur, Florian Thauvin n'est qu'à une longueur. Place au sprint final entre les deux hommes !
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | Buts |
1 | Dimitri PAYET | 10 |
2 | Florian THAUVIN | 8 |
3 | Arkadiusz MILIK | 6 |
4 | Dario BENEDETTO | 5 |
5 | Valère GERMAIN | 3 |
6 | Nemanja RADONJIC | 2 |
7 | Saïf-Eddine KHAOUI | 2 |
8 | Morgan SANSON | 2 |
9 | Michaël CUISANCE | 2 |
10 | Pol LIROLA | 2 |
11 | Leo BALERDI | 2 |
12 | Pape GUEYE | 2 |
13 | Duje CALETA-CAR | 2 |
14 | ALVARO | 2 |
15 | Bamba DIENG | 1 |
16 | Lucas PERRIN | 1 |
17 | Jordan AMAVI | 1 |
18 | Valentin RONGIER | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Passes décisives |
1 | Florian THAUVIN | 9 |
2 | Dimitri PAYET | 8 |
3 | Luis HENRIQUE | 4 |
4 | Morgan SANSON | 3 |
5 | Dario BENEDETTO | 3 |
6 | Pol LIROLA | 3 |
7 | ALVARO | 3 |
8 | Valentin RONGIER | 2 |
9 | Nemanja RADONJIC | 1 |
10 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 |
11 | Arkadiusz MILIK | 1 |
12 | Valère GERMAIN | 1 |
13 | Michaël CUISANCE | 1 |
14 | Yuto NAGATOMO | 1 |
15 | Duje CALETA-CAR | 1 |
16 | Hiroki SAKAI | 1 |
17 | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Combiné (buts + passes) |
1 | Dimitri PAYET | 18 |
2 | Florian THAUVIN | 17 |
3 | Dario BENEDETTO | 8 |
4 | Arkadiusz MILIK | 7 |
5 | Morgan SANSON | 5 |
6 | Pol LIROLA | 5 |
7 | ALVARO | 5 |
8 | Luis HENRIQUE | 4 |
9 | Valère GERMAIN | 4 |
10 | Nemanja RADONJIC | 3 |
11 | Saïf-Eddine KHAOUI | 3 |
12 | Michaël CUISANCE | 3 |
13 | Valentin RONGIER | 3 |
14 | Duje CALETA-CAR | 3 |
15 | Leo BALERDI | 2 |
16 | Pape GUEYE | 2 |
17 | Bamba DIENG | 1 |
18 | Lucas PERRIN | 1 |
19 | Jordan AMAVI | 1 |
20 | Yuto NAGATOMO | 1 |
21 | Hiroki SAKAI | 1 |
22 | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été décisifs (hors gardiens) : Strootman, Ntcham, Rocchia, Souaré