OM : Payet n'est plus l'Olympien le plus décisif de cette saison !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 22/03/2022 à 13:05
Voici les classements offensifs des joueurs de l'OM cette saison : meilleurs buteurs, passeurs et classement combiné.
Après 42 matchs cette saison, l'OM a inscrit 70 buts toutes compétitions confondues. La saison dernière, Dimitri Payet était l'Olympien le plus décisif. Arkadiusz Milik, grâce à ses douze buts en 2022, creuse l'écart en tête des buteurs de l'OM cette saison, avec 20 unités. Dimitri Payet est en tête du classement des passeurs avec 10 offrandes. Pour la première fois de la saison, le Réunionnais n'est plus en tête du classement combiné (buts + passes décisives). Il est à égalité avec Milik, mais le Polonais est devant car il a passé moins de temps sur la pelouse.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | Buts |
1er | Arkadiusz MILIK | 20 |
2e | Cengiz ÜNDER | 11 |
3e | Dimitri PAYET | 11 |
4e | GERSON | 5 |
5e | Bamba DIENG | 4 |
6e | Mattéo GUENDOUZI | 4 |
7e | Cédric BAKAMBU | 3 |
8e | Amine HARIT | 3 |
9e | Luis HENRIQUE | 1 |
10e | Konrad DE LA FUENTE | 1 |
11e | Pape GUEYE | 1 |
12e | Pol LIROLA | 1 |
13e | Duje CALETA-CAR | 1 |
14e | Valentin RONGIER | 1 |
15e | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Passes décisives |
1er | Dimitri PAYET | 10 |
2e | Mattéo GUENDOUZI | 9 |
3e | GERSON | 7 |
4e | Cengiz UNDER | 3 |
5e | Luan PERES | 3 |
6e | Amine HARIT | 2 |
7e | Konrad DE LA FUENTE | 2 |
8e | Pape GUEYE | 2 |
9e | Pol LIROLA | 2 |
10e | Sead KOLASINAC | 1 |
11e | Luis HENRIQUE | 1 |
12e | Bamba DIENG | 1 |
13e | Arkadiusz MILIK | 1 |
14e | Valentin RONGIER | 1 |
15e | Pau LOPEZ | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts + passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Combiné (buts + passes) |
1er | Arkadiusz MILIK | 21 |
2e | Dimitri PAYET | 21 |
3e | Cengiz ÜNDER | 14 |
4e | Mattéo GUENDOUZI | 13 |
5e | GERSON | 12 |
6e | Amine HARIT | 5 |
7e | Bamba DIENG | 5 |
8e | Cédric BAKAMBU | 3 |
9e | Konrad DE LA FUENTE | 3 |
10e | Pape GUEYE | 3 |
11e | Pol LIROLA | 3 |
12e | Luan PERES | 3 |
13e | Luis HENRIQUE | 2 |
14e | Valentin RONGIER | 2 |
15e | Sead KOLASINAC | 1 |
16e | Duje CALETA-CAR | 1 |
17e | Boubacar KAMARA | 1 |
18e | Pau LOPEZ | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été décisifs : Saliba, Balerdi, Alvaro, Targhalline, Mandanda.