OM : Payet confirme qu'il est bien le boss de l'équipe !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 23/04/2022 à 16:21
Auteur d'un doublé contre Nantes, Dimitri Payet soigne encore plus ses stats avec l'OM cette saison.
Après 48 matchs cette saison, l'OM a inscrit 83 buts toutes compétitions confondues. Double buteur sur penalty contre Nantes, Dimitri Payet confirme qu'il est désormais de loin l'Olympien le plus décisif cette saison, comme la saison dernière où il dominait déjà le classement du combiné.
Pour le titre de meilleur passeur, Payet est au coude à coude avec Mattéo Guendouzi avec 11 offrandes chacun. Au combiné, belle bataille entre Ünder, Guendouzi et Gerson pour la 3e place derrière Payet et Milik.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | Buts |
1er | Arkadiusz MILIK | 20 |
2e | Dimitri PAYET | 16 (+2) |
3e | Cengiz ÜNDER | 12 |
4e | Bamba DIENG | 6 |
5e | GERSON | 6 |
6e | Amine HARIT | 5 (+1) |
7e | Mattéo GUENDOUZI | 4 |
8e | Cédric BAKAMBU | 3 |
9e | Duje CALETA-CAR | 2 |
10e | Luis HENRIQUE | 1 |
11e | Konrad DE LA FUENTE | 1 |
12e | Pape GUEYE | 1 |
13e | Pol LIROLA | 1 |
14e | Valentin RONGIER | 1 |
15e | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Passes décisives |
1er | Dimitri PAYET | 11 |
2e | Mattéo GUENDOUZI | 11 |
3e | GERSON | 8 (+1) |
4e | Cengiz UNDER | 4 |
5e | Amine HARIT | 3 |
6e | Luan PERES | 3 |
7e | Konrad DE LA FUENTE | 2 |
8e | Pape GUEYE | 2 |
9e | Pol LIROLA | 2 |
10e | Sead KOLASINAC | 1 |
11e | Luis HENRIQUE | 1 |
12e | Bamba DIENG | 1 |
13e | Arkadiusz MILIK | 1 |
14e | Valentin RONGIER | 1 |
15e | Pau LOPEZ | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts + passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Combiné (buts + passes) |
1er | Dimitri PAYET | 27 (+2) |
2e | Arkadiusz MILIK | 21 |
3e | Cengiz ÜNDER | 16 |
4e | Mattéo GUENDOUZI | 15 |
5e | GERSON | 14 (+1) |
6e | Amine HARIT | 8 (+1) |
7e | Bamba DIENG | 7 |
8e | Cédric BAKAMBU | 3 |
9e | Konrad DE LA FUENTE | 3 |
10e | Pape GUEYE | 3 |
11e | Pol LIROLA | 3 |
12e | Luan PERES | 3 |
13e | Luis HENRIQUE | 2 |
14e | Valentin RONGIER | 2 |
15e | Duje CALETA-CAR | 2 |
16e | Sead KOLASINAC | 1 |
17e | Boubacar KAMARA | 1 |
18e | Pau LOPEZ | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été décisifs : Saliba, Balerdi, Alvaro, Targhalline, Ben Seghir, Mandanda.