Le point sur les classements offensifs de l'OM.
Après 39 matchs cette saison et à 8 rencontres du coup de sifflet final de cet exercice, l'OM a inscrit 44 buts toutes compétitions confondues. Et c'est Florian Thauvin qui est le joueur le plus décisif de l'effectif, dominant le classement des buteurs, celui des passeurs et donc celui du combiné. Dimitri Payet et Dario Benedetto sont sur le podium des joueurs les plus décisifs cette saison. A noter qu'Arek Milik est déjà le 4e meilleur buteur de la saison et que Luis Henrique est lui le 2e meilleur passeur.
Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, ce sont Luis Henrique (3 passes décisives en 3 matchs) et Michaël Cuisance (2 buts) qui sont les plus efficaces offensivement.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | Buts |
1 | Florian THAUVIN | 8 |
2 | Dimitri PAYET | 7 |
3 | Dario BENEDETTO | 5 |
4 | Arkadiusz MILIK | 4 |
5 | Valère GERMAIN | 3 |
6 | Nemanja RADONJIC | 2 |
7 | Saïf-Eddine KHAOUI | 2 |
8 | Michaël CUISANCE | 2 |
9 | Morgan SANSON | 2 |
10 | Duje CALETA-CAR | 2 |
11 | Bamba DIENG | 1 |
12 | Jordan AMAVI | 1 |
13 | Leonardo BALERDI | 1 |
14 | Pape GUEYE | 1 |
15 | Valentin RONGIER | 1 |
16 | ALVARO | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Passes décisives |
1 | Florian THAUVIN | 8 |
2 | Luis HENRIQUE | 4 |
3 | Dimitri PAYET | 4 |
4 | Dario BENEDETTO | 3 |
5 | Morgan SANSON | 3 |
6 | ALVARO | 3 |
7 | Pol LIROLA | 2 |
8 | Nemanja RADONJIC | 1 |
9 | Saïf-Eddine KHAOUI | 1 |
10 | Michaël CUISANCE | 1 |
11 | Valère GERMAIN | 1 |
12 | Yuto NAGATOMO | 1 |
13 | Valentin RONGIER | 1 |
14 | Hiroki SAKAI | 1 |
15 | Duje CALETA-CAR | 1 |
16 | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | Combiné (buts + passes) |
1 | Florian THAUVIN | 16 |
2 | Dimitri PAYET | 11 |
3 | Dario BENEDETTO | 8 |
4 | Morgan SANSON | 5 |
5 | Luis HENRIQUE | 4 |
6 | Arkadiusz MILIK | 4 |
7 | Valère GERMAIN | 4 |
8 | ALVARO | 4 |
9 | Nemanja RADONJIC | 3 |
10 | Saïf-Eddine KHAOUI | 3 |
11 | Michaël CUISANCE | 3 |
12 | Duje CALETA-CAR | 3 |
13 | Pol LIROLA | 2 |
14 | Valentin RONGIER | 2 |
15 | Bamba DIENG | 1 |
16 | Jordan AMAVI | 1 |
17 | Leonardo BALERDI | 1 |
18 | Yuto NAGATOMO | 1 |
19 | Pape GUEYE | 1 |
20 | Hiroki SAKAI | 1 |
21 | Boubacar KAMARA | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
N'ont pas encore été décisifs (hors gardiens) : Strootman, Perrin, Ntcham, Rocchia, Souaré