OM : Clauss à égalité avec Messi et Neymar
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 15/02/2023 à 17:55
Focus sur le classement des buteurs et des passeurs de Ligue 1 à 15 journées de la fin de la saison.
Après 31 journées, au classement officilel de la Ligue 1, Jonathan Clauss figure en tête des passeurs de Ligue 1, entre Neymar et Lionel Messi, avec 10 unités. Une très belle performance pour le piston droit de l'OM. Chez les buteurs, Alexis Sanchez revient dans le top 15 grâce à son doublé à Clermont.
Le Top 5 des passeurs de Ligue 1
Place |
Joueur | (Sur coup de pied arrêté) | |
1 | Lionel MESSI (PSG) | 10 | (0) |
2 | Jonathan CLAUSS | 10 | (1) |
3 | NEYMAR (PSG) | 10 | (3) |
4 | Florian SOTOCA (Lens) | 7 | (0) |
5 | Branco VAN DEN BOOMEN (Toulouse) | 7 | (1) |
Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet sont dans le top 50 avec 3 passes décisives chacun en Ligue 1 cette saison.
Le Top 15 des buteurs de Ligue 1
Place | Joueur | (Sur pénalty) | |
1 | Folarin BALOGUN (Reims) | 15 | (4) |
2 | Jonathan DAVID (Lille) | 14 | (3) |
3 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 14 | (4) |
4 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 14 | (4) |
5 | Kylian MBAPPE (PSG) | 13 | (2) |
6 | Breel EMBOLO (Monaco) | 12 | (0) |
7 | Terem MOFFI (Nice) | 12 | (1) |
8 | NEYMAR (PSG) | 12 | (2) |
9 | Lionel MESSI (PSG) | 10 | (0) |
10 | Habib DIALLO (Strasbourg) | 10 | (1) |
11 | Martin TERRIER (Rennes) | 9 | (0) |
12 | Amine GOUIRI (Rennes) | 9 | (0) |
13 | Loïs OPENDA (Lens) | 9 | (0) |
14 | Mama BALDE (Troyes) | 9 | (1) |
15 | Alexis SANCHEZ | 9 | (1) |
Nuno Tavares est 32e de ce classement avec 5 buts inscrits.