Pour la seizième journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, se déplaçait à Alès ce samedi.
L'OM s'est imposé de justesse, 2-3. Billel Omrani a inscrit un doublé et Baptiste Aloé a marqué. Avec ce succès, les Olympiens prennent sept points sur leur dauphin.
Le onze de l'OM
Fabri - Aloé, Sparagna, Andonian, Sané - Bangoura, Tuiloma, Kraichi - Omrani, Apruzesse, Jobello
Programme et résultats de la 16e journée de CFA2
Aubagne | 4-1 | AC Ajaccio 2 |
Echirolles | 1-2 | ES Pennoise |
Uzès-Pont du Gard | 0-3 | Aix-les-Bains |
Chambéry | 0-0 | Toulon-le-Las |
Nîmes 2 | - | Île Rousse |
Toulon | reporté | Arles-Avignon 2 |
Alès | 2-3 | OM 2 |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 |
2 | Alès | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 13 | 0 | 11 |
3 | Toulon-le-Las | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
4 | Chambéry | 42 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
5 | Aubagne | 42 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 24 | 19 | 0 | 5 |
6 | ES Pennoise | 40 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 |
7 | Toulon | 35 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 25 | 19 | 0 | 6 |
8 | Île Rousse | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
9 | Nîmes 2 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29 | 23 | 0 | 6 |
10 | Aix-les-Bains | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
11 | AC Ajaccio 2 | 34 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
12 | Arles-Avignon 2 | 31 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
13 | Echirolles | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 18 | 35 | 0 | -17 |
14 | Uzès | 21 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 48 | 0 | -36 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).