OM/CFA2 : les jeunes Olympiens cartonnent !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 17/05/2015 à 08:58
Pour la 25e journée de CFA2, la réserve de l'OM, assurée de monter en CFA, jouait samedi sur la pelouse d'Uzès, avec un groupe rajeuni.
Les Olympiens se sont largement imposés, 0-5 ! Porsan-Clemente et Apruzesse ont inscrit chacun un doublé. Jobello a également marqué.
Le onze de l'OM
Escales - Dubois, Aloé, Touré, Sane - N’Doumbou, Ephestion, Lopez - Rabillard, Porsan-Clemente, Jobello
Programme de la 25e journée de CFA2
SC Toulon | 1-1 | Alès |
Uzès Pont-du-Gard | 0-5 | OM 2 |
Chambéry | 3-2 | Echirolles |
Nîmes 2 | 2-1 | ES Pennoise |
L'Ile-Rousse | 4-3 | Arles-Avignon 2 |
Aubagne | 1-1 | Aix-les-Bains |
AC Ajaccio 2 | 2-2 | Toulon Le Las |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 78 | 25 | 16 | 5 | 4 | 0 | 47 | 17 | 0 | 30 |
2 | Toulon-le-Las | 68 | 25 | 13 | 4 | 8 | 0 | 46 | 28 | 0 | 18 |
3 | Toulon | 68 | 25 | 12 | 4 | 7 | 0 | 41 | 23 | 0 | 18 |
4 | Aubagne | 66 | 25 | 11 | 7 | 6 | 0 | 43 | 32 | 0 | 11 |
5 | Chambéry | 63 | 25 | 11 | 5 | 9 | 0 | 36 | 28 | 0 | 8 |
6 | Nîmes 2 | 61 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 47 | 39 | 0 | 8 |
7 | L'Ile-Rousse | 61 | 25 | 11 | 4 | 10 | 0 | 34 | 41 | 0 | -7 |
8 | Aix-les-bains | 60 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 34 | 31 | 0 | 3 |
9 | Ac Ajaccio 2 | 60 | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 |
10 | Alès | 60 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
11 | Arles-Avignon 2 | 58 | 25 | 8 | 9 | 8 | 0 | 35 | 27 | 0 | 8 |
12 | ES Pennoise | 58 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
13 | Echirolles | 39 | 25 | 3 | 5 | 17 | 0 | 28 | 57 | 0 | -29 |
14 | Uzès | 28 | 25 | 1 | 2 | 22 | 0 | 14 | 87 | 0 | -73 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).