Pour la 22e journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, se déplaçait à Toulon Le Las ce dimanche. Les Olympiens se sont inclinés 2-0 dans ce match du haut du tableau. Cette défaite ne remet pas en cause la place de leader de l'OM.
Résultats de la 22e journée de CFA2
ES Pennoise | 2-1 | L'Ile-Rousse |
Echirolles | 2-2 | Aubagne |
Chambéry | 1-0 | SC Toulon |
Aix-les-Bains | 0-3 | Arles-Avignon |
Uzès Pont-du-Gard | 1-1 | Nîmes |
Alès | 1-1 | AC Ajaccio |
Toulon Le Las | 2-0 | OM |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 38 | 17 | 0 | 21 |
2 | Toulon-le-Las | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 36 | 23 | 0 | 13 |
3 | Aubagne | 54 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 39 | 28 | 0 | 11 |
4 | Toulon | 53 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
5 | ES Pennoise | 52 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 28 | 25 | 0 | 3 |
6 | L'Ile-Rousse | 51 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
7 | Chambéry | 49 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 29 | 24 | 0 | 5 |
8 | Ac Ajaccio 2 | 49 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 |
9 | Alès | 47 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 |
10 | Arles-Avignon 2 | 46 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 |
11 | Nîmes 2 | 46 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 39 | 35 | 0 | 4 |
12 | Aix-les-bains | 46 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | 32 | 0 | -5 |
13 | Echirolles | 33 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 24 | 47 | 0 | -23 |
14 | Uzès | 25 | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 15 | 72 | 0 | -57 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).