Pour la dix-huitième journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, jouait contre l'ES Pennoise.
L'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul, 0-0. Billel Omrani a été exclu en première période. L'attaquant a reçu deux avertissements.
Le onze de l'OM
Samba - Dubois, Sparagna, Andonian, Sané - Bangoura, Tuiloma, Kraichi - Boutobba, Apruzesse, Omrani
Programme et résultats de la 17e journée de CFA2
ES Pennoise | 0-0 | OM 2 |
Chambéry | 0-1 | Île Rousse |
Uzès-Pont du Gard | - | Arles-Avignon 2 |
Echirolles | - | Toulon-le-Las |
Nîmes 2 | - | Aubagne |
Toulon | - | AC Ajaccio 2 |
Alès | - | Aix-les-Bains |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 33 | 16 | 0 | 17 |
2 | Chambéry | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 25 | 17 | 0 | 8 |
3 | Alès | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
4 | Toulon-le-Las | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 28 | 21 | 0 | 7 |
5 | Île Rousse | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 |
6 | Aubagne | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
7 | ES Pennoise | 44 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
8 | Toulon | 43 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
9 | Nîmes 2 | 40 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 33 | 28 | 0 | 5 |
10 | AC Ajaccio 2 | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
11 | Aix-les-Bains | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 24 | 20 | 0 | 4 |
12 | Arles-Avignon 2 | 34 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
13 | Echirolles | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 18 | 35 | 0 | -17 |
14 | Uzès | 22 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 12 | 55 | 0 | -43 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).