OM/CFA2 : la réserve garde ses distances
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 04/04/2015 à 17:57
Pour la 21e journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, recevait Toulon, sous les yeux de Marcelo Bielsa. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul et vierge, 0-0. Les Olympiens gardent huit points d'avance au classement sur l'adversaire du jour.
Résultats de la 20e journée de CFA2
AC Ajaccio | - | Echirolles |
OM | 0-0 | SC Toulon |
Arles-Avignon | - | ES Pennoise |
Aubagne | - | Uzès Pont-du-Gard |
Nîmes | - | Chambéry |
L'Ile-Rousse | - | Alès |
Toulon Le Las | - | Aix-les-Bains |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 65 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 38 | 15 | 0 | 23 |
2 | Toulon | 57 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
3 | Aubagne | 54 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 31 | 25 | 0 | 6 |
4 | Toulon-le-Las | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 31 | 23 | 0 | 8 |
5 | ES Pennoise | 52 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 |
6 | L'Ile-Rousse | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 28 | 25 | 0 | 3 |
7 | Alès | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
8 | Chambéry | 49 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
9 | Aix-les-bains | 47 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 |
10 | Nîmes 2 | 46 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 35 | 33 | 0 | 2 |
11 | Ac Ajaccio 2 | 46 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 22 | 23 | 0 | -1 |
12 | Arles-Avignon 2 | 46 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 | 21 | 0 | 5 |
13 | Echirolles | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 21 | 42 | 0 | -21 |
14 | Uzès | 25 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 | 65 | 0 | -52 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).