OM/CFA2 : la réserve caracole en tête !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 15/03/2015 à 18:18
Pour la dix-neuvième journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, recevait celle de Nîmes.
Les Olympiens se sont imposés 2-0, grâce à des buts d'Apruzesse et Tuiloma. Ce succès permet à l'OM de conforter sa première place.
Le onze de l'OM
Fabri - Dubois, Tuiloma, Andonian, Sané - Bangoura, Kraichi, Pommier - N’Doumbou, Apruzesse, Jobello
Résultats de la 19e journée de CFA2
Île Rousse | 7-1 | Uzès-Pont du Gard |
AC Ajaccio 2 | 1-0 | Chambéry |
Arles-Avignon 2 | 4-0 | Echirolles |
Aix-les-Bains | 0-2 | ES Pennoise |
Aubagne | 0-1 | Toulon |
Toulon-le-Las | 3-0 | Alès |
OM 2 | 2-0 | Nîmes 2 |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 59 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 35 | 16 | 0 | 19 |
2 | Toulon-le-Las | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 31 | 21 | 0 | 10 |
3 | Toulon | 51 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 30 | 21 | 0 | 9 |
4 | Île Rousse | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 27 | 23 | 0 | 4 |
5 | ES Pennoise | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 24 | 21 | 0 | 3 |
6 | Alès | 48 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
7 | Chambéry | 48 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
8 | Aubagne | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 25 | 23 | 0 | 2 |
9 | Nîmes 2 | 44 | 17 | 7 | 5 | 6 | 0 | 35 | 28 | 0 | 7 |
10 | AC Ajaccio 2 | 43 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
11 | Arles-Avignon 2 | 42 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
12 | Aix-les-Bains | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25 | 22 | 0 | 3 |
13 | Echirolles | 28 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 18 | 39 | 0 | -21 |
14 | Uzès | 24 | 19 | 1 | 2 | 16 | 0 | 13 | 63 | 0 | -50 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).