OM/CFA2 : coup d'arrêt sans conséquence
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 22/02/2015 à 18:23
Pour la dix-septième journée de CFA2, la réserve de l'OM, en tête du groupe G, recevait Aubagne ce dimanche.
L'OM n'a pu faire mieux qu'un match nul, 1-1. Andonian a marqué le but olympien en début de partie. Les Phocéens restent en tête du classement avec sept points d'avance sur Alès, qui a fait match nul (2-2) également.
Le onze de l'OM
Fabri - M'Roudjae, Dubois, Andonian, Sané - Bangoura, Kraichi, Ephestion- Ndoumbou, Jobello, Apruzesse
Programme et résultats de la 16e journée de CFA2
Île Rousse | 1-0 | Toulon |
AC Ajaccio 2 | 3-1 | Nîmes 2 |
Aix-les-Bains | Reporté | Echirolles |
Arles-Avignon 2 | 1-1 | Chambéry |
ES Pennoise | 2-2 | Alès |
OM 2 | 1-1 | Aubagne |
Toulon-le-Las | 7-0 | Uzès-Pont du Gard |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 53 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 33 | 16 | 0 | 17 |
2 | Alès | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
3 | Toulon-le-Las | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 28 | 21 | 0 | 7 |
4 | Chambéry | 44 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 14 | 0 | 9 |
5 | Aubagne | 42 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
6 | Île Rousse | 42 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 |
7 | ES Pennoise | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 |
8 | Nîmes 2 | 40 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 33 | 28 | 0 | 5 |
9 | Toulon | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 |
10 | AC Ajaccio 2 | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
11 | Aix-les-Bains | 35 | 15 | 5 | 5 | 8 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
12 | Arles-Avignon 2 | 33 | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
13 | Echirolles | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 18 | 35 | 0 | -17 |
14 | Uzès | 22 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 12 | 55 | 0 | -43 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).