Pour la cinquième journée de CFA2, la réserve de l'OM jouait à Aubagne.
Pour la cinquième journée de CFA2, la réserve de l'OM faisait le court déplacement jusqu'à Aubagne. Les jeunes Olympiens se sont imposés nettement, 3-0. Avant de regagner le Gabon et sa sélection, Alexander N'Doumbou s'est illustré avec un sublime coup franc inscrit dans les arrêts de jeu. Le succès de l'OM était déjà assuré, dès la demi-heure, avec des buts de Kraichi et Jobello. De quoi espérer monter en fin de saison, alors que les bases de l'équipe semblent avoir été trouvées.
Le onze de l'OM
Fabri - Aloé, Sparagna, Andonian, Pommier - Bangoura, Tuiloma, Kraichi - Jobello (Taillan, 83e), Apruzesse (N'Doumbou, 83e), Omrani (Yousfi, 69e)
Résultats de la 5e journée de CFA2
Nîmes 2 | 2-1 | AC Ajaccio 2 |
Aubagne | 0-3 | OM 2 |
Chambéry | 2-1 | Arles-Avignon 2 |
Echirolles | 0-0 | Aix-les-Bains |
Toulon | 1-0 | Ile Rousse |
Alès | 0-1 | ES Pennoise |
Uzès | 1-2 | Toulon Le Las |
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Chambéry | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
2 | Toulon Le Las | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
3 | Toulon | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | ES Pennoise | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
5 | OM 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
6 | Alès | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Nîmes 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
8 | Aix-les-Bains | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Ile Rousse | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | AC Ajaccio 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
11 | Uzès | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
12 | Aubagne | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
13 | Arles-Avignon 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
14 | Echirolles | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).