OM : Aubameyang, le plus décisif en France derrière Mbappé !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 21/05/2024 à 14:16
Toute compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi une grande saison. Et en Ligue 1, il a finalement fait décoller les statistiques au point de finir la saison au rang de 4e meilleur buteur du championnat. Il est aussi le joueur le plus décisif de L1 (buts + passes) derrière Kylian Mbappé.
Les tops buteurs de Ligue 1 cette saison
Joueur | Buts | (sur pénalty) | |
1 | Kylian MBAPPE (PSG) | 27 | (6) |
2 | Jonathan DAVID (Lille) | 19 | (2) |
3 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 19 | (2) |
4 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 17 | (4) |
5 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 16 | (1) |
6 | Thijs DALLINGA (Toulouse) | 14 | (1) |
7 | Georges MIKAUTADZE (Metz) | 13 | (3) |
8 | Gonçalo RAMOS (PSG) | 11 | (1) |
9 | Terem MOFFI (Nice) | 11 | (3) |
10 | Arnaud KALIMUENDO (Rennes) | 10 | (2) |
Côté marseillais, Samuel Gigot, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Faris Moumbagna, Amir Murillo, Vitinha et Iliman Ndiaye sont derrière Aubameyang avec 3 petits buts chacun.
Les tops passeurs de Ligue 1 cette saison
Joueur | Passes décisives | (sur coup de pied arrêté) | |
1 | Ousmane DEMBELE (PSG) | 8 | (0) |
2 | Angel GOMES (Lille) | 8 | (3) |
3 | Romain DEL CASTILLO (Brest) | 8 | (4) |
4 | Kylian MBAPPE (PSG) | 7 | (0) |
5 | Junya ITO (Reims) | 7 | (0) |
6 | Bradley BARCOLA (PSG) | 7 | (1) |
7 | Takumi MINAMINO (Monaco) | 6 | (0) |
8 | Florian SOTOCA (Lens) | 6 | (0) |
9 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 6 | (0) |
10 | Rayan CHERKI (Lyon) | 6 | (1) |
11 | Aleksandr GOLOVIN (Monaco) | 6 | (1) |
12 | Teji SAVANIER (Montpellier) | 6 | (2) |
13 | Dilane BAKWA (Strasbourg) | 6 | (3) |
14 | Edon ZHEGROVA (Lille) | 6 | (3) |
* La Ligue 1 départage les joueurs selon les passes sur coups de pied arrêtés, le nombre de matchs différents où ils ont été passeurs et les minutes jouées.
Ismaila Sarr et Jonathan Clauss terminent la saison avec 4 passes décisives en Ligue 1.
Buts + passes décisives
Joueur | Buts + passes décisives | |
1 | Kylian MBAPPE (PSG) | 34 |
2 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 23 |
3 | Jonathan DAVID (Lille) | 22 |
4 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 21 |
5 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 19 |