OM : Aubameyang, le plus décisif en France derrière Mbappé !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 25/03/2024 à 18:00
Depuis le début de saison, on entend que les statistiques de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 ne sont pas si bonnes. Pourtant, avec ses 11 buts et ses 5 passes décisives, il est tout simplement le 2e joueur le plus décisif de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. Les chiffres.
Les tops buteurs de Ligue 1 cette saison
Joueur | Buts | (sur pénalty) | |
1 | Kylian MBAPPE (PSG) | 24 | (6) |
2 | Jonathan DAVID (Lille) | 15 | (1) |
3 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 13 | (1) |
4 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 11 | (1) |
5 |
Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 11 | (2) |
6 | Thijs DALLINGA (Toulouse) | 10 | (1) |
7 | Terem MOFFI (Nice) | 9 | (2) |
8 | Emanuel EMEGHA (Strasbourg) | 7 | (0) |
9 | Akor ADAMS (Montpellier) | 7 | (0) |
10 | Mostafa MOHAMED (Nantes) | 7 | (2) |
11 | Benjamin BOURIGEAUD (Rennes) | 7 | (5) |
12 | Teji SAVANIER (Montpellier) | 7 | (6) |
Côté marseillais, Ismaïla Sarr, Vitinha et Iliman Ndiaye sont derrière Aubameyang avec 3 petits buts chacun.
Les tops passeurs de Ligue 1 cette saison
Joueur | Passes décisives | (sur cpa) | |
1 | Ousmane DEMBELE (PSG) | 7 | (0) |
2 | Angel GOMES (Lille) | 6 | (2) |
3 | Bradley BARCOLA (PSG) | 5 | (0) |
4 | Takumi MINAMINO (Monaco) | 5 | (0) |
5 | Mohamed DARAMY (Reims) | 5 | (0) |
6 | Kylian MBAPPE (PSG) | 5 | (0) |
7 | Florian SOTOCA (Lens) | 5 | (0) |
8 | Junya ITO (Reims) | 5 | (0) |
9 | Moses SIMON (Nantes) | 5 | (0) |
10 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 5 | (0) |
11 | Aleksandr GOLOVIN (Monaco) | 5 | (1) |
12 | Teji SAVANIER (Montpellier) | 5 | (2) |
13 | Edon ZHEGROVA (Lille) | 5 | (2) |
14 | Randal KOLO MUANI (PSG) | 4 | (0) |
15 | Ismaïla SARR | 4 | (0) |
* La Ligue 1 départage les joueurs selon les passes sur coups de pied arrêtés, le nombre de matchs différents où ils ont été passeurs et les minutes jouées.
Buts + passes décisives
Joueur | Buts + passes décisives | |
1 | Kylian MBAPPE (PSG) | 29 |
2 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 16 |
3 | Jonathan DAVID (Lille) | 16 |
4 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 13 |
5 | Wissam BEN YEDDER (Monaco) | 13 |