OM-Atalanta : les Marseillais en tête des classements des buteurs et des passeurs !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 30/04/2024 à 16:00
C'est assez incroyable mais l'OM possède le meilleur buteur de cette saison de Ligue Europa et les deux meilleurs passeurs ! Les classements.
Les tops buteurs de la Ligue Europa 23/24
Joueur | Buts | (sur pénalty) | |
1 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | 10 | (3) |
2 | Romelu LUKAKU (AS Roma) | 7 | (0) |
3 | Joao PEDRO (Brighton) | 6 | (4) |
4 |
Gianluca SCAMACCA (Atalanta) | 5 | (0) |
Patrik SCHICK (Leverkusen) | 5 | (0) | |
Victor BONIFACE (Leverkusen) | 5 | (2) | |
Viktor GYOKERES (Sporting) | 5 | (2) | |
Fotis IOANNIDIS (Panathinaikos) | 5 | (2) | |
Darwin NUNEZ (Liverpool) | 5 | (1) | |
JUNINHO (Qarabag) | 5 | (0) | |
Michael GREGORITSCH (Fribourg) | 5 | (0) | |
Mohammed KUDUS (West Ham) | 5 | (0) | |
Mohamed SALAH (Liverpool) | 5 | (4) |
Les joueurs dont le club est éliminé figurent en italique
Les tops passeurs de la Ligue Europa 23/24
Joueur | Passes décisives | |
1 | Amine HARIT | 6 |
Jonathan CLAUSS | 6 | |
3 | Kostas FORTOUNIS (Olympiakos) | 5 |
Stephan EL SHAARAWY (Roma) | 5 | |
5 | Florian WIRTZ (Bayer Leverkusen) | 4 |
Mohamed SALAH (Liverpool) | 4 | |
Jarrod BOWEN (West Ham) | 4 | |
James WARD-PROWSE (West Ham) | 4 | |
Harvey ELLIOTT (Liverpool) | 4 |
Les joueurs dont le club est éliminé figurent en italique