OM 2-1 Lyon : Payet s'empare du record de la saison
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 11/11/2019 à 17:25
Découvrez qui a été désigné Phocéen du Match contre Lyon.
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire de l'OM face à Lyon (2-1), c'est Dimitri Payet qui a été désigné Phocéen du Match contre Lyon avec la note 8,60/10. Une note qui vient récompenser son bon match accompagné d'un doublé décisif. Valentin Rongier et Morgan Sanson complètent le podium. Avec cette note, il établit le record de la saison, qui était détenu par Dario Benedetto avec son 8.45/10 contre Monaco.
Valentin Rongier bouleverse le classement général en prenant la 2e place à Dario Benedetto qui sort du podium. Steve Mandanda reste en tête et Dimitri Payet sur la 3e marche.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (8) | Payet Dimitri | 8.7 | 8.5 | 8.60 |
2 (4) | Rongier Valentin | 7.4 | 7.5 | 7.45 |
3 (2) | Sanson Morgan | 7.4 | 7.5 | 7.45 |
4 (1) | Kamara Boubacar | 7.3 | 7.5 | 7.40 |
5 (6) | Mandanda Steve | 6.6 | 6.5 | 6.55 |
6 (3) | Amavi Jordan | 6.4 | 6.5 | 6.45 |
7 (-) | Lopez Maxime | 6.3 | 6.5 | 6.40 |
8 (7) | Caleta-Car Duje | 6.3 | 6.0 | 6.15 |
9 (10) | Sarr Bouna | 5.9 | 6.0 | 5.95 |
10 (9) | Benedetto Dario | 5.5 | 5.0 | 5.25 |
11 (5) | González Álvaro | 4.7 | 4.5 | 4.60 |
Le classement général (après 14 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.3 | 14 | |
2 (-) | Rongier Valentin | 5.5 | +0.3 | 7 |
3 (3) | Payet Dimitri | 5.5 | +0.3 | 10 |
4 (2) | Benedetto Dario | 5.5 | 12 | |
5 (4) | Kamara Boubacar | 5.1 | +0.2 | 11 |
6 (5) | Sanson Morgan | 4.9 | +0.2 | 12 |
7 (6) | Caleta-Car Duje | 4.8 | +0.2 | 10 |
8 (9) | Lopez Maxime | 4.7 | +0.2 | 10 |
9 (7) | Strootman Kevin | 4.6 | 10 | |
10 (8) | Sakai Hiroki | 4.6 | 11 | |
11 (10) | Sarr Bouna | 4.6 | +0.1 | 14 |
12 (11) | Amavi Jordan | 4.5 | +0.1 | 12 |
13 (12) | Germain Valère | 4.1 | 9 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.