OM 2-0 Strasbourg : retour gagnant pour Kamara
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 21/10/2019 à 17:24
Boubacar Kamara est votre Phocéen du match.
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire 2-0 face à Strasbourg, c'est Boubacar Kamara, auteur du premier but marseillais, qui a été désigné Phocéen du match pour son retour à la compétition, après trois matchs de suspension. Avec la note de 6.9/10, il devance Valentin Rongier et Bouna Sarr.
Au classement général, pas de changement sur le podium, Steve Mandanda reste en tête devant Dario Benedetto et Dimitri Payet.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (-) | Kamara Boubacar | 6.8 | 7.0 | 6.9 |
2 (3) | Rongier Valentin | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
3 (6) | Sarr Bouna | 5.9 | 6.5 | 6.2 |
4 (1) | Benedetto Dario | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
5 (2) | Mandanda Steve | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
6 (9) | Caleta-Car Duje | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
7 (10) | Lopez Maxime | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
8 (-) | Strootman Kevin | 5.7 | 6.0 | 5.9 |
9 (5) | Sakai Hiroki | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
10 (11) | Germain Valère | 5.2 | 4.0 | 4.6 |
11 (4) | Radonjic Nemanja | 5.1 | 4.0 | 4.6 |
Le classement général (après 10 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.6 | 10 | |
2 (2) | Benedetto Dario | 5.8 | 9 | |
3 (3) | Payet Dimitri | 5.4 | 6 | |
4 (6) | Kamara Boubacar | 5.2 | +0.3 | 7 |
5 (5) | Strootman Kevin | 5.1 | +0.1 | 8 |
6 (4) | Sakai Hiroki | 5.0 | 8 | |
7 (9) | Lopez Maxime | 4.9 | +0.2 | 8 |
8 (8) | Sarr Bouna | 4.9 | +0.1 | 10 |
9 (11) | Caleta-Car Duje | 4.8 | +0.3 | 6 |
10 (7) | Germain Valère | 4.7 | -0.1 | 7 |
11 (10) | Sanson Morgan | 4.7 | 9 | |
12 (12) | Amavi Jordan | 4.1 | 8 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.